Biology – Bioinformatics, CFS Professorial Faculty
Life Sciences Building, United States
USD 62K-80K (estimate) Mid-level Full Time
Tasks
- Analyze biological data
- Apply artificial intelligence to biological problems
- Apply machine learning to biological data
- Contribute to academic service
- Deliver upper division and graduate bioinformatics instruction
- Develop and deliver interdisciplinary curriculum
- Maintain externally visible research program
- Mentor undergraduate and graduate research
- Participate in departmental and university service
- Teach bioinformatics courses
- Teach computational methods for biologists
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
Artificial Intelligence | Bioinformatics | Computational Biology | Curriculum Delivery | Curriculum Development | Data Analysis | Machine Learning | Programming
Education
Related jobs
-
Artificial Intelligence | Biostatistics | Clinical Data Analysis | Clinical data | CybersecuritySenior-level Full TimeStanford University18h ago
-
Bioinformaticist - Neurology USD 55K-100KBatch Effect Correction | Bcftools | Bioconductor | Clustering | Command LineMid-level Full TimeJeffrey T. Fort Neuroscience Research Building, …3d ago
-
Academic advising | Curriculum Development | Python | R | SQLDental insurance | Disability insurance | Health insurance | Leave accrual | Life insuranceMid-level Full TimeUniversity of Arkansas, Fayetteville, United States6d ago
-
Academic advising | Curriculum Development | Python | R | SQLDental insurance | Disability insurance | Health insurance | Leave accrual | Life insuranceMid-level Full TimeUniversity of Arkansas, Fayetteville, United States6d ago
-
Dashboard Design | Data Analysis | Data Presentation | Data Storytelling | Data VisualizationMid-level Full TimeMoraga, CA6d ago
-
Bayesian Methods | Causal Inference | Computational modeling | Intensive Longitudinal Methods | Latent variable modelingExternal research funding opportunities | Research laboratory access | Tenure trackMid-level Full TimeAlabama, Tuscaloosa6d ago
-
Artificial Intelligence | Biostatistics | Computational modeling | Data Analysis | Data ScienceNone Full TimeCollege Station, Texas7d ago
-
Atomistic Simulation | Data Science | Design optimization | Machine Learning | Process optimizationNone Full TimeBaltimore, MD, 212187d ago
-
Division Chief of Computational Medicine USD 317K-386KArtificial Intelligence | Computational modeling | Decision Making | Machine Learning | Medical decision-makingExecutive-level Full TimeStanford University7d ago
-
Artificial Intelligence | Curriculum Development | Data Science | Health Informatics | Machine LearningDental insurance | Health insurance | Life insurance | Paid time off | Retirement planMid-level Full TimeChicago, United States; Chicago, IL, United …8d ago
-
Artificial Intelligence | Big Data | Big Data Technologies | Data Engineering | Data TechnologiesEntry-level Full TimeChattanooga, TN9d ago
-
Artificial Intelligence | Business Intelligence | Chain management | Data analytics | Global supply chainsEntry-level Full TimeChattanooga, TN9d ago
-
Advertising analytics | Artificial Intelligence | Brand Analytics | Consumer insights | Data analyticsInterdisciplinary research opportunities | Tenure track positionEntry-level Full TimeAustin, TX9d ago
-
Faculty Position: Computational Immunology Scientist USD 110K-151KBCR Sequencing | Cell Modeling | Clonal Tracking | Clonotype Definition | Data integrationAccess to core facilities | Clinical trial development support | Collaborative research environment | Institutional research support | Regulatory strategy supportSenior-level Full TimePhoenix, AZ, United States9d ago
-
Associate or Full Professor of Data Science USD 55K-75KClimate Modeling | Data Analysis | Data Ethics | Data Sovereignty | Data VisualizationBackground check required | Health insurance | Paid time off | Retirement plansMid-level Full TimeUnited States, Eugene, OR10d ago
-
Artificial Intelligence | Curriculum Development | Data Ethics | Data Science | Data VisualizationEntry-level Full TimeCampus Site, Fairfax, VA, Workplace Type, … R10d ago
-
Artificial Intelligence | Assessment development | Curriculum Development | Machine Learning | Software EngineeringEntry-level Full TimeAlabama, Tuscaloosa12d ago
-
Computer Science - Assistant Professor - 530199 USD 53K-66KArtificial Intelligence | Computer Science | High Performance | High-Performance Computing | Performance ComputingMid-level Full TimeAlabama, Tuscaloosa12d ago
-
Analytics | Artificial Intelligence | Data Science | Machine Learning | OptimizationEntry-level Full TimeCambridge, MA12d ago
-
Entry-level Full TimeDenver, CO12d ago
-
Senior Computational Biologist / Non-Tenure-Track Assistant Professor / Faculty Research Scientist USD 115K-169K3D Genome | 3D Genome Analysis | Base calling | Bash | Changepoint DetectionSenior-level Full TimeNew York, NY13d ago
-
Artificial Intelligence | Biomedical Ontologies | Clinical Risk Modeling | Clinical decision support | Clinical informaticsMid-level Full TimeDallas, Texas13d ago
-
Autonomous experimentation | Biomanufacturing | Bioprocess design | Biosensors | Cell Free SystemsBackground check | Health insurance | Paid time off | Retirement plansMid-level Full TimeUnited States, Eugene, OR13d ago
-
Advanced statistical methods | Artificial Intelligence | Computational Methods | Network Analysis | Quantitative ResearchEntry-level Full TimeNotre Dame, Indiana14d ago
-
Artificial Intelligence | Cybersecurity | Graduate instruction | Teaching | Undergraduate InstructionNone Full TimeHalsey Science Building-0003, United States14d ago