Data Engineer ID52278
Tasks
- Build high performance data warehouse pipelines
- Conduct data architecture reviews
- Define scalable secure data platform architecture
- Design ELT pipelines
- Develop deploy monitor data warehouse components
- Ensure data quality, accessibility, and performance
- Lead system design discussions
- Mentor engineers
- Optimize data pipelines performance
- Perform continuous improvement for data systems
- Support stakeholders for data usability
Perks/Benefits
- Education budget
- Fitness budget
- Flextime
- Mentorship
- Office options
- Personalized growth roadmaps
- Remote options
- Team activity budget
- Techtalks
Skills/Tech-stack
AWS | Amazon Redshift | DBT | Data Architecture | Data Lakes | Data Quality | Data Warehousing | Distributed Systems | Django | ELT | Kubernetes | PostgreSQL | Python | SQL
Education
N/A
Roles
Regions
Countries
States
Related jobs
-
AWS | Auto Loader | Azure | CI/CD | Data GovernanceCareer development plan | Company-provided equipment | English lessons | Flexible working options | Learning opportunitiesSenior-level Full TimeBogotá, Bogota, Colombia11h ago
-
API Gateway | AWS Lambda | AWS SageMaker | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock AgentsHealth benefits | Learning budget | Remote-first cultureSenior-level Full TimeMedellín, Antioquia19h ago
-
Amazon Web Services | CI/CD | Data Pipelines | Distributed Systems | GitAWS certification sponsorship | Continuous learning support | Fully remote | Medical insurance budget | Paid public holidaysSenior-level Full TimeMedellín, Antioquia R20h ago
-
AWS Lambda | AWS SageMaker | Amazon ECR | Amazon EMR | Amazon S3AWS certification sponsorship | Continuous learning support | Fully remote | Medical insurance coverage | Paid public holidaysSenior-level Full TimeMedellín, Antioquia R20h ago
-
AI Agents | API Integration | Anthropic Claude | Automation workflows | ChatGPTFully remote | MentorshipEntry-level Full TimeBogota, D.C., Colombia R1d ago
-
AI Data Engineer COP 42000K-42000KAWS | CI/CD | Data Modeling | Data Quality | Data quality monitoringEAP benefits | Employee assistance program | Employee growth and leadership opportunities | Full remote work | Hybrid workMid-level Full TimeRemote - Colombia R1d ago
-
AWS Redshift | BigQuery | Cloud Data | Cloud data warehousing | Data QualityCompany retirement plan matching | Flexible work arrangement | Health insurance coverage | PTO | Paid parental leaveMid-level Full TimeColombia1d ago
-
BigQuery | DBT | Data Modeling | Data Pipelines | Dimensional ModelingLife insurance | Prepaid medicine | Remote work | Work from homeMid-level Contract Full TimeNationwide, Colombia1d ago
-
Big Data Developer - Relocation to Spain COP 70000K-86000KAngular | Application Lifecycle Management | Application lifecycle | CI/CD | ConfluenceHybrid work mode | Life insurance | Private medical insurance | Training and career development | Work from homeMid-level Full TimeBogotá, Bogota, Colombia1d ago
-
ML/AI Engineer / Data Scientist COP 48000K-72000KAPI Development | BERTopic | CatBoost | Distributed Systems | Feature EngineeringCertifications | Corporate English classes | Courses | Flexible working hours | Hybrid workMid-level Full TimeBogotá, Bogota, Colombia R1d ago
-
Senior-level Full TimeColombia R2d ago
-
Senior-level Full TimeBogota, CO R2d ago
-
AWS | Azure | CI/CD | Cloud Platforms | Code AnalysisFlexible working environment | Medical insurance | Multicultural communitySenior-level Full TimeColombia#COL, Remote, Colombia (Hybrid) R2d ago
-
APIs | Databases | FastAPI | Generative AI | GitHub CopilotCollaborative culture | Flexible work arrangements | Global opportunities | Professional development | Vibrant communitySenior-level Full TimeColombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAmazon Redshift | Amazon Web Services | DBT | Data Lakes | Data ModelingEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimePereira, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lakes | Data ModelingEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Remote workMid-level Full TimeBarranquilla, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAmazon Redshift | Amazon Web Services | DBT | Data Lake | Data QualityEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimeBucaramanga, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Algorithms | Amazon Redshift | Availability | DBTEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Growth roadmaps | MentorshipMid-level Full TimeCali, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lakes | Data ModelingFlexible schedule | Mentorship | Office options | Remote work option | TechtalksMid-level Full TimeCartagena, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lake | Data ModelingEducation budget | Fitness budget | Flextime | Growth roadmaps | MentorshipMid-level Full TimeManizales, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Algorithms | Amazon Redshift | DBT | Data LakesEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimeVillavicencio, Colombia2d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lakes | Data ModelingFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmaps | Remote work options | TechtalksMid-level Full TimeBogota, Colombia2d ago
-
AWS | Apache Airflow | Apache Spark | Azure | Cloud loggingCompetitive benefits | Inclusive work environmentMid-level Full TimeBogota, DC, CO3d ago
-
Analytical Data | Analytical Data Models | Apache Airflow | Apache Spark | CI/CDEmployee benefits | Hybrid work option | Inclusive work environmentSenior-level Full TimeBogota, DC, CO3d ago
-
Mid-level Full TimeBogota, DC, CO3d ago