Data Scientist II
Tasks
- Analyze structured and unstructured datasets
- Apply machine learning and statistical methods to generate insights
- Break down ambiguous business problems into analytical workflows
- Build data preparation transformation and validation workflows
- Build predictive prescriptive and generative models
- Collaborate with engineering on data pipelines and deployment
- Design experiment frameworks
- Develop and maintain data and analytics pipelines
- Evaluate and adopt emerging AI and agentic tools
- Frame hypotheses and define KPIs
- Improve reliability maintainability and observability of workflows
- Mentor junior data scientists
- Present model logic to technical and non technical audiences
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
ARIMA | AWS | Agentic AI | Airflow | Autogen | Automation | Azure | BigQuery | CI/CD | Causal Inference | Containerization | Dagster | Data Lineage | Data Quality | Data Reconciliation | Databricks | Deep learning | Docker | ELT | ETL | Experimentation | Git | Google Cloud | LLM | Langchain | Language Processing | Llamaindex | MLOps | MLflow | Machine Learning | Natural Language | Natural Language Processing | NoSQL | Observability | OpenAI | Prophet | Python | Reconciliation | SQL | Series forecasting | Snowflake | Spark | Time Series | Time Series Forecasting
Education
Roles
Related jobs
-
Data Scientist INR 1500K-2500KComputer Vision | Data Exploration | Data Pipelines | Data Visualization | Deep learningMid-level Full TimeMumbai, India6h ago
-
Assistant Vice President -Senior analyst – Data Science INR 1800K-2400KData Analysis | Data Visualization | Data cleaning | Exploratory Data Analysis | Machine LearningSenior-level Full TimeAMRUTHAHALLI, NH 7,INTERNATION, India10h ago
-
Data Scientist INR 2500K-3000KAPIs | Data Processing | Data Structures | Data Structures and Algorithms | Deep learningEntry-level Full TimeHyderabad, India20h ago
-
Data Scientist- Semantic Search-Hyd/Noida (2026) INR 2500K-3380KAPIs | Autocomplete | Computer Vision | Data Pipelines | Deep learningCareer growth | Collaborative team environment | Health coverage | Professional developmentSenior-level Full TimeTelangana, Hyderabad, India20h ago
-
Principal Consultant-Manager, GenAI Engineer (Cloud: GCP) INR 2520K-3380KAgent Development | Agent Development Kit | Agent systems | Artificial Intelligence | Automated testingContinuous learning opportunities | MentorshipSenior-level Full TimeIndia-Hyderabad21h ago
-
Data Scientist Lead - Branch Channel Analytics INR 2500K-3380KAWS | Apache Spark | Azure | Campaign attribution | ClassificationSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India23h ago
-
AI Data Scientist / AI Evaluation Specialist INR 1000K-1250KData Science | Data Visualization | Google Colab | Jupyter | Machine LearningMid-level Full TimeKarnataka, India23h ago
-
Data Scientist-III-SUPPORT SERVICES-CTO Head INR 2000K-2040KClassification | Clustering | Dimensionality Reduction | Feature Engineering | LightGBMSenior-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1d ago
-
Data Scientist-III-SUPPORT SERVICES-CTO Head INR 2000K-2040KClassification | Clustering | Data Processing | Dimensionality Reduction | Feature EngineeringSenior-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1d ago
-
Sr Data Scientist INR 1500K-2040KAnomaly Detection | Classification | Clustering | Data Analysis | Data PipelinesTravel opportunitySenior-level Full TimeBANGALORE, KA, IN, 5600481d ago
-
Entry-level Full TimeGurugram, Haryana, India1d ago
-
AI Foundry | AWS | Azure | Azure AI | Azure AI FoundryFlexibility programmes | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing supportMid-level Full TimeBhubaneswar - Ihub, India1d ago
-
AI Foundry | Amazon SageMaker | Azure AI | Azure AI Foundry | Azure MLFlexibility programs | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing supportMid-level Full TimeBhubaneswar - Ihub, India1d ago
-
AI Foundry | Amazon Web Services | Azure | Azure AI | Azure AI FoundryFlexible work options | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing supportMid-level Full TimeBhubaneswar - Ihub, India1d ago
-
AI Foundry | Amazon Web Services | Azure | Azure AI | Azure AI FoundryFlexibility programs | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing supportMid-level Full TimeBhubaneswar - Ihub, India1d ago
-
Senior-level Full TimeIndia - Mumbai : BKC Building1d ago
-
Machine Learning Engineer & Data Scientist INR 1200K-2000KAgile | Airflow | Automl | BigQuery | Cloud ComposerAccident insurance | Best in class leave policy | Childcare assistance reimbursement | Comprehensive hospitalization insurance | Employee assistance programMid-level Full TimePune - Business Bay, India1d ago
-
Mid-level Full TimeHyderabad, India1d ago
-
Mid-level Full TimeHyderabad, India1d ago
-
Amazon Web Services | Chroma DB | Computer Vision | Faiss | LangchainFlexibility programmes | Inclusive benefits | MentorshipSenior-level Full TimeKolkata Y-14, India1d ago
-
AWS | Agile | Amazon Web Services | Apache Airflow | Apache HadoopFlexibility programmes | Inclusive benefits | MentorshipSenior-level Full TimeKolkata Y-14, India1d ago
-
Sr Data Scientist INR 2500K-3356KA/B | A/B Testing | AWS | Autogen | AzureEmployee assistance program | Flexible working arrangements | Free transport pick up and drop | Group accident insurance | Group life insuranceSenior-level Full TimeIndia-Chennai (Ascendas Tech park)1d ago
-
Senior Data Scientist INR 2100K-3356KAdvanced Statistics | Apache Hive | Apache Impala | Apache Spark | Big DataSenior-level Full TimePune, India1d ago
-
AI/ML Computational Science Sr Manager INR 2940K-4144KAPI Design | AWS | Agile delivery | Azure | Cloud ArchitectureSenior-level Full TimeBengaluru, BDC9A, India1d ago
-
Classification | Clustering | Data Auditing | Data Mining | Data ModelingExecutive-level Full TimeNIRLON KNOWLEDGE PARK BLOCK B6, India1d ago