Data Scientist
Tasks
- Analyze large datasets
- Collaborate with product and engineering teams to define analytical solutions
- Deploy machine learning models to production
- Design simulations and models
- Develop experiment designs and metrics
- Monitor retrain and version machine learning models
- Optimize model performance reliability and cost
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
A/B | A/B Testing | AWS | Azure | B testing | BERT | BigQuery | CatBoost | Causal Inference | Data version control | GCP | Gradient boosting | KMeans | LightGBM | MLOps | Machine Learning | Model Monitoring | Model retraining | Pandas | Python | R | Random Forest | Regression | SQL | Sentence Transformers | Spark | Transformer | Version control | XGBoost
Education
Roles
Related jobs
-
Senior-level Full TimePune, India15h ago
-
Senior-level Full TimePune, India15h ago
-
Lead - Data Scientist INR 2500K-4000KAnomaly Detection | Big Data | Calculus | Constraint Optimization | Cross-validationSenior-level Full TimeBengaluru, India18h ago
-
Data Modeler II INR 1800K-2700KAutomated scoring | Credit bureau | Data Mining | Decision Tree | DecisioningMid-level Full TimeMumbai, Maharashtra, India19h ago
-
Data Scientist (0 to 1 Year) INR 2520K-3380KApache Hive | Apache Pig | Apache Spark | Big Data | Data VisualizationAccidental insurance | Adoption assistance program | Car lease | Critical illness insurance | Day-care Support ProgramSenior-level Full TimeBangalore22h ago
-
Data Scientist- GenAI Engineer INR 2500K-3000KA/B | A/B Testing | B testing | Causal Inference | ClusteringMid-level Full TimeNoida, Uttar Pradesh, India1d ago
-
Associate Senior Clinical Data Scientist INR 900K-1250KADaM | Annotated CRF | CRF | Clinical data | Clinical data managementAutonomy | Continuous learning opportunities | Professional development opportunitiesMid-level Full TimeBangalore, Karnataka, IN1d ago
-
Senior Clinical Data Scientist INR 2486K-3250KADaM | Blinding Plans | Clinical Database | Clinical trials | Data FlowContinued learning culture | Inclusive recruitment processSenior-level Full TimeBangalore, Karnataka, IN1d ago
-
Quantitative Researcher INR 1200K-1250KLinear Algebra | Machine Learning | Python | Statistics | UnixMid-level Full TimeIndia1d ago
-
Data Scientist INR 625K-1200KBatch Processing | Classification | Clustering | Data Design | Data VisualizationMid-level Full TimeChennai, TN, IN1d ago
-
Mid-level Full TimeNoida, UP, IN, 2013051d ago
-
Data Scientist - Recommendation Systems INR 2500K-3380KApproximate Nearest Neighbors | Collaborative Filtering | Content-Based Recommendation | Content-based | ElasticsearchSenior-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1d ago
-
Applied AI/ML Engineer INR 2500K-4000KAirflow | BLEU | CI/CD | Dask | Data GovernanceFlexible work arrangements | Health and wellbeing benefits | Life balance supportMid-level Full Time(DEAI HV) IN Bengaluru - Residency …1d ago
-
Mid-level Full TimeIND-Bangalore, India1d ago
-
Mid-level Full TimeAMRUTHAHALLI, NH 7,INTERNATION, India1d ago
-
Lead Quantitative Analyst, New Product Development INR 3125K-4763KAI tools | Database tools | Index Backtesting | Index construction | MATLABSenior-level Full TimeMumbai, India1d ago
-
Sr Data Scientist INR 2250K-2755KA/B | A/B Testing | Anomaly Detection | Automated retraining | B testingHealthcare coverage | Paid time offSenior-level Full TimeIND - Karnataka - Bangalore - …1d ago
-
Associate Data Scientist -Real Estate INR 1230K-1500KAWS | Alteryx | Azure | Big Data | Data AnalysisMid-level Full TimeSupport Office India1d ago
-
HIH - Business Analytics Lead Analyst INR 2500K-4500KAgentic AI | Databricks | GenAI | Language Models | Language ProcessingSenior-level Full TimeHIH - Hyderabad, India1d ago
-
Senior-level Full TimeIN - Hyderabad, India1d ago
-
Senior Manager-Data Science-Data Scientist INR 2000K-2800KAUC | Backtesting | Data Preprocessing | Delinquency | Feature EngineeringSenior-level Full TimeGurugram, Haryana, India1d ago
-
Lead Data Scientist INR 2516K-3356KArtificial Intelligence | Classification | Cloud Computing | Clustering | ETLEmployee assistance program | Flexible working environment | LinkedIn Learning | Volunteer time offSenior-level Full TimeVadodara, GJ, India1d ago
-
Lead Data Scientist INR 2516K-3356KArtificial Intelligence | Classification | Cloud Computing | Clustering | ETLEmployee Assistance Program (EAP) | Flexible working environment | LinkedIn Learning | Volunteer time offSenior-level Full TimePune, MH, India1d ago
-
Lead Data Scientist INR 2516K-3356KArtificial Intelligence | Big Data | Classification | Cloud Computing | ClusteringEmployee Assistance Program (EAP) | Flexible working environment | LinkedIn Learning | Volunteer time offSenior-level Full TimeMumbai, MH, India1d ago
-
Senior-level Full TimeIN-MH-Pune1d ago