Director, Full-Stack Engineer
USD 127K-199K (estimate) Executive-level Full Time
Tasks
- Apply shift left security with SonarQube
- Build Slack integrations
- Build and operate Kubernetes workloads
- Build and operate monitoring alerting with New Relic
- Contribute to architecture tradeoffs on performance and cost
- Design CI/CD pipelines
- Design and develop Python microservices
- Design and develop java microservices
- Design replication strategies
- Implement autoscaling with KEDA
- Manage continuous delivery with Harness
- Mentor and develop junior engineers
- Optimize data integrations with Snowflake
- Optimize queries in PostgreSQL
- Perform root cause analysis
- Provision Azure infrastructure using Terraform
- Set up secure service to service communication with service mesh
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
AI Assisted Development | Alerting | Artifactory | Azure | Bash | Bots | CI/CD | Chainguard | Claude | Consul | Cursor | Debian | DevOps | GitHub | Groovy | Harness | Helm | Image signing | Infrastructure as Code | Istio | Java | Jenkins | KEDA | Kubernetes | Kubernetes Troubleshooting | Linux | Linux Administration | Microservices | Monitoring | New Relic | PostgreSQL | Python | SBOM | SLO | Service Mesh | Slack integrations | Snowflake | SonarQube | Spring Boot | Spring MVC | Supply Chain | Supply chain security | Terraform | Ubuntu | Webhooks | Workflow automation | “as-code”
Education
Bachelor of Engineering | Bachelor of Science | Master of Science
Regions
Countries
States
Cities
Related jobs
-
Senior Data Engineer USD 114K-164KAzure DevOps | Azure Synapse | CI/CD | Data Governance | Data QualitySenior-level Full TimeSan Diego3h ago
-
Analytics and Insights Engineer II USD 84K-140KAlgorithm Development | DAX | Databricks | Entity Resolution | Language ProcessingEntry-level Full TimeRosslyn, Virginia, United States3h ago
-
Palantir AI and Data Science Engineer USD 84K-121KAgile | Cloud Computing | Data Engineering | Data Modeling | Data VisualizationEntry-level Full TimeHuntsville, Alabama, United States3h ago
-
Alert Tuning | Bash | Change Management | Go | Incident ResponseOnboarding support | Professional development opportunities | Rotational on-callEntry-level Full TimeSan Jose, California, United States3h ago
-
Sr Data Engineer USD 130KAmazon Kinesis | Automation | Data Governance | Data Lake | Data PipelinesSenior-level Full TimeEstero, FL, United States4h ago
-
Production Systems Engineer, AI Systems USD 147K-208KAutomated Provisioning | Automated remediation | DAC | Data Visualization | DriversSenior-level Full TimeMenlo Park, CA4h ago
-
Automation | Data Transformation | Documentation | EHR | Epidemiological Study DesignsMid-level Full TimeUnited States5h ago
-
Senior Software Engineer, AI/ML, YouTube USD 174K-252KC++ | Data Processing | Data Structures | Data Structures and Algorithms | DebuggingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Senior Software Engineer, Agentic AI, AIR USD 174K-252KComputer Vision | Data Processing | Data Structures | Data structures algorithms | DebuggingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA; New York, …5h ago
-
C++ | Computer Vision | Data Processing | Debugging | Distributed ComputingSenior-level Full TimeBoulder, CO, USA5h ago
-
ATA | Algorithms | C# | C++ | Data StructuresSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA5h ago
-
Staff Software Engineer, AI/ML, Search Ads USD 207K-300KAgentic AI | C++ | Data Processing | Data Quality | Deep learningSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Agent systems | Apache Beam | Artificial Intelligence | Autonomous Agents | Autonomous ReasoningMid-level Full TimeLondon, UK; Mountain View, CA, USA5h ago
-
Software Engineer, AI/ML, Full Stack, Search Ads USD 147K-210KA/B | A/B Testing | Agentic AI | B testing | C++Mid-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Customer Engineer, Databases, Google Public Sector USD 152K-221KAnalytical workloads | Cloud Computing | Cloud Native | Cloud Native Architecture | Cloud platformSenior-level Full TimeReston, VA, USA; Washington D.C., DC, …5h ago
-
Novel AI Lead Methodologist USD 171K-247KAutomation | Data Analysis | Data Manipulation | Experiment design | Language ProcessingSenior-level Full TimeWashington D.C., DC, USA; Atlanta, GA, …5h ago
-
AI machine learning | Algorithms | C++ | Data Analysis | Data StructuresSenior-level Full TimeRaleigh, NC, USA; Durham, NC, USA5h ago
-
Analyst, Business Insights & Execution USD 68K-115KAPI Integration | Automation | CI/CD | Data Ingestion | Data ModelingMid-level Full TimeMcLean, VA, US6h ago
-
Staff Machine Learning Engineer USD 180K-209KAI | AWS Kinesis | Apache Beam | Apache Flink | Apache SparkChallenging projects | Collegial culture | Flex workSenior-level Full TimeAtlanta, US9h ago
-
Machine Learning Experts: Linear Algebra Exam Audit USD 150K-180KComponent analysis | Eigenvalues | JSON | Linear Algebra | Matrix OperationsRemote workSenior-level Full TimeUnited States R9h ago
-
A/AI Machine Learning Engineering Sr - E3 USD 110K-204KC++ | Computer Vision | Continuous Deployment | Continuous integration | Data Science401k match | Education assistance | Flexible work arrangements and schedules | Holidays | Medical, dental & vision coverageSenior-level Full TimeMoorestown, NJ, US11h ago
-
Cyber Security Engineer Staff (Embedded) USD 120K-224K800-53 | Anti-tamper | Assessment and Authorization | Cameo | Countermeasures401k match | EAP | Education assistance | Flexible spending accounts | Flexible work arrangementsSenior-level Full TimeGrand Prairie, TX, US11h ago
-
Software Engineer, Embedded Systems USD 197K-270KAAC | AC3 | API Design | AV1 | Adaptive streamingCommuter benefits | Disability benefits | Health insurance | Life insurance | Paid time offSenior-level Full TimeSan Jose, California R12h ago
-
Mid-level Full TimeHartford, Connecticut, United States12h ago
-
Embedded Security Engineer (Starlink) USD 130K-175KC++ | Cryptography | Distributed Systems | Go | Hardware Security ModuleSenior-level Full TimeBastrop, TX12h ago