[Job-29268] Data & Analytics Engineer, Colombia
Tasks
- Apply SHAP to explain predictions
- Build classical machine learning models
- Build data ingestion and processing pipelines
- Collaborate with stakeholders on business rules
- Conduct exploratory data analysis
- Create dashboards and visualizations
- Develop feature engineering for time series forecasting
- Document model performance results
- Evaluate model performance
- Extract and transform data from relational databases
- Implement model explainability
- Perform statistical profiling
- Translate business rules into feature engineering pipelines
Perks/Benefits
- CI T University
- Colombian holidays
- Life insurance
- Maternity leave
- Meal voucher
- Mobile services subsidy
- Paid vacations
- Parental leave
- Premium healthcare
- Sick pay
Skills/Tech-stack
AWS | Amazon QuickSight | Amazon SageMaker | Classical machine learning | Data Analysis | Data Ingestion | Data Modeling | Data Processing | Data Processing Pipelines | Data Visualization | Data Wrangling | Dimensional Modeling | Exploratory Data Analysis | Feature Engineering | MAE | MAPE | Machine Learning | Machine learning explainability | Matplotlib | Model Evaluation | NumPy | Pandas | Processing pipelines | Python | RMSE | Regression | SHAP | SQL | Scikit-learn | Seaborn | Series forecasting | Statistical profiling | Time Series | Time Series Forecasting
Education
N/A
Regions
Countries
States
Related jobs
-
Data Visualization | Excel | Matplotlib | Mentoring | NumPyCross-cultural collaboration | Flexible schedule | Modern digital tools | Remote work | Training in mentoring and communicationSenior-level Full TimeBogota, Bogota, CO18h ago
-
Machine Learning | Matplotlib | NumPy | Pandas | PythonCross cultural collaboration experience | Flexible schedule | Remote work | Training in mentoring and communication techniques | Use of modern collaboration toolsSenior-level Full TimeBogota, Bogota, CO20h ago
-
AWS | Athena | CI/CD | CloudFormation | DBTCareer development plans | Company-provided equipment | English lessons | Flexible working options | Learning opportunitiesSenior-level Full TimeBogotá, Bogota, Colombia21h ago
-
API Development | AWS | Artificial Intelligence | Caching | Data PipelinesAWS Partnership training | Advanced engineering resources | Early access to cloud capabilitiesSenior-level Full TimeBogota, Colombia (Remote Friendly) R1d ago
-
Senior Machine Learning Engineer MXN 721K-800KData Analysis | Data Quality | Experiment design | Exploratory Data Analysis | Feature EngineeringAttractive benefits plan | Major benefits | Personal growth | Statutory benefitsSenior-level Full TimeGlobal Sourcing, Colombia; Global Sourcing, Mexico1d ago
-
Cloud Operations Engineer ID59491 COP 23000K-23000KAWS | AWS Glue | AWS Lambda | AWS Systems Manager | AWS systemsEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmapsMid-level Full TimeBarranquilla, Colombia1d ago
-
Cloud Operations Engineer ID59491 COP 23000K-23000KAI machine learning | AWS | AWS Athena | AWS CloudFormation | AWS GlueEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimeCali, Colombia1d ago
-
Cloud Operations Engineer ID59491 COP 23000K-23000KAWS | AWS CloudFormation | AWS Glue | AWS Lambda | AWS ServerlessCompetitive compensation | Education budget | Exciting projects | Fitness budget | FlextimeMid-level Full TimeVillavicencio, Colombia1d ago
-
Cloud Operations Engineer ID59491 COP 23000K-23000KAWS | AWS Glue | AWS Lambda | Amazon Athena | Amazon ECSEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimeManizales, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Algorithms | Amazon Redshift | DBT | Data ArchitectureFlextime | Growth roadmaps | Mentorship | Office options | Remote optionsMid-level Full TimeVillavicencio, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lake | Data StructuresEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimeBogota, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAmazon Redshift | Amazon Web Services | DBT | Data Architecture | Data LakeFlexible schedule | Mentorship | Office work option | Personalized growth roadmap | Remote work optionMid-level Full TimeBarranquilla, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAmazon Redshift | Amazon Web Services | DBT | Data Architecture | Data LakesEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmapsMid-level Full TimeBucaramanga, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lakes | Data StructuresEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office optionMid-level Full TimeCartagena, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lakes | Data ModelingEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Remote and office optionsMid-level Full TimeCali, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Algorithms | Amazon Redshift | DBT | Data LakesFlextime | Mentorship | Office options | Personalized growth roadmaps | Remote workMid-level Full TimeMedellín, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Architecture | Data LakesEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office optionsMid-level Full TimePereira, Colombia1d ago
-
Data Engineer ID52278 COP 54000K-74400KAWS | Amazon Redshift | DBT | Data Lake | Data WarehousingFlexible schedule | Mentorship | Remote and office options | TechtalksMid-level Full TimeManizales, Colombia1d ago
-
API | AWS | Backend Development | Cloud platform | DockerFlexible work environment | Indefinite contract | Mental health days | Paid time off | Remote-firstMid-level Full TimeBogota, Colombia - Remote R1d ago
-
Senior-level Full TimeRemote, Colombia R1d ago
-
API Integration | Cloud Computing | Distributed Systems | End to End | End-to-end deliveryEntry-level Full TimeBogotá, Bogota, Colombia1d ago
-
Airbyte | Azure Data | Azure Data Factory | Coalesce | Data FactoryHybrid work flexibility | International projects | Medical healthcare | Ongoing learning reimbursement | Recognition programSenior-level Full TimeBrazil, Colombia2d ago
-
Senior-level Full TimeBogota, CO R2d ago
-
AWS | CI/CD | Databricks | Git | JSONOn-call support rotation | Remote workSenior-level Contract Full TimeColombia - Remote R2d ago
-
Data Lakehouse | Data Modeling | Data Transformation | Databricks | LookerLATAM eligibility for Colombia or Argentina residents | Remote workSenior-level Contract Full TimeColombia - Remote R2d ago