Machine Learning Test Capability Eng.
Tasks
- Apply supervised learning
- Apply unsupervised learning
- Build scalable data pipelines for test data
- Communicate model findings to technical and non technical audiences
- Deploy machine learning and big data solutions
- Design machine learning solutions for manufacturing test platforms
- Detect hardware degradation
- Detect process drift
- Develop machine learning models for test outcome prediction
- Identify latent patterns in test data
- Integrate ML insights into test platform changes
- Perform failure classification
- Validate machine learning models
- Version and deploy models in test environment
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
Anomaly Detection | Big Data | Classification | Clustering | Data Modeling | Data Pipelines | Data Visualization | JMP | JMP Data Visualization | Machine Learning | Model Deployment | Model Validation | Model versioning | Pandas | PyTorch | Python | Regression | SQL | Scikit-learn | Spark | Statistical Analysis | Statistical inference | Supervised Learning | TensorFlow | Unsupervised Learning
Education
Related jobs
-
Featured Feat. Data Scientist USD 80K-157KAWS | Airflow | Annotation | Azure | ClassificationHybrid work mode | Professional development opportunitiesMid-levelGeorgetown University: Main Campus: Walsh School …7d ago
-
AI Agent Data Pipeline Intern USD 64K-106KData Pipelines | Data Processing | Data Quality | Data cleaning | Data schemasComputational resources | Fun activities | Meals | SnacksEntry-level InternshipSanta Clara, CA7h ago
-
Senior Analytics Engineer USD 166K-224KAirflow | CI/CD | Cube | DBT | Data Modeling401k plan | Federal holidays observed | Flexible vacation time off | Health benefits | Parental leaveSenior-level Full TimeSan Francisco, CA8h ago
-
Data Scientist II - Fan Experience & Operations USD 180K-250KAWS | Azure | BigQuery | Causal Inference | Databricks401k | Dental insurance | Flexible time off | Health insurance | Vision insuranceMid-level Full TimeLos Angeles, California, United States10h ago
-
Data Scientist II - Fan Experience & Operations USD 180K-250KAWS | Azure | Bayesian Structural Time Series | Bias detection | BigQuery401k | Dental insurance | Flexible time off | Health insurance | Vision insuranceMid-level Full TimeNew York, New York, United States10h ago
-
Senior Engineer, Inference Data Plane USD 139K-174KBlock Storage | Cloud Networking | Cloud Storage | Databases | Distributed SystemsConference reimbursement | Employee assistance program | Employee stock purchase program | Equity compensation | Flexible time offSenior-level Full TimeSan Francisco R10h ago
-
Senior Analytics Engineer | USA | Remote USD 127K-153KAWS | BigQuery | DBT | Data Modeling | Data QualityAnnual leave | Company stock units | Global culture | Open source culture | Remote workSenior-level Full TimeUnited States (Remote) R11h ago
-
Analytics Engineer USD 110K-130KDBT | Data Modeling | Data Quality | Dimensional Modeling | ELT401k matching | Dental insurance | Flexible-hybrid work | Medical insurance | Paid HolidaysMid-level Full TimeHouston, TX11h ago
-
Lead, AI Software Engineer USD 108K-163KAI Readable Specs | AWS | AWS CDK | AWS Glue | AWS Lambda401k employer match | Bonding Leave | Dental insurance | Disability insurance | Employee assistance programsSenior-level Full TimeDenver, CO11h ago
-
Senior Data Engineer USD 148K-180KAWS | Access Control | Agile | Airflow | AzureCompany swag | Long-term disability | Maternity & paternity leave | Medical/Dental/Vision insurance | Opportunity to learnSenior-level Full TimeUnited States12h ago
-
AI Intern- Summer 2026 USD 80K-100KAlgorithms | Algorithms and Data Structures | Claude | Computer Vision | Data StructuresNetworking events | Paid Company Holidays | Paid internship | Paid volunteer time | Professional development sessionsEntry-level InternshipSan Jose, CA, USA12h ago
-
Analytics Engineer II USD 100K-130KBusiness Intelligence | Data Ingestion | Data Modeling | Data Quality | Data Transformation401k program | Dental insurance | Disability insurance | Flexible spending accounts | Life insuranceMid-level Full TimeChicago, IL13h ago
-
Cloud Storage Test Engineer USD 117K-156KAWS S3 | Ansible | Ansible Playbooks | Automation | AvailabilitySenior-level Full TimeRochester, MN, United States13h ago
-
Data Engineer USD 115K-175KAzure Data | Azure Data Factory | Azure Synapse | Azure Synapse Analytics | Copilot401k match | Company-sponsored life insurance | Dental insurance | Dress for your day | Flexible spending accountMid-level Full TimeColumbus, OH, United States13h ago
-
Senior-level Full TimeTampa, FL13h ago
-
Computer Scientist I USD 123K-145KC++ | Configuration Management | Development Lifecycle | Linux | Modeling and Simulation401k matching | Dental insurance | Disability insurance | Health insurance | Health savings accountMid-level Full TimeEdwards AFB, CA, United States14h ago
-
Generative AI Platform Engineer USD 100K-203KAccess Control | Audit Logging | Autoscaling | Batching | CI/CDSenior-level Full TimeWashington, DC14h ago
-
Sales AI Engineer USD 140K-296KAPIs | Anthropic | Automation | Data Quality | LLMCell phone reimbursement | Generous PTO | Health/Dental/Vision | Learning & development stipend | Mental health & wellness benefitsMid-level Full TimeSan Francisco, CA • New York, … R14h ago
-
Lead Data Scientist USD 140K-180KAWS | Churn analytics | Clustering | Data Visualization | Decision TreesSenior-level Full TimeRoseland, NJ, United States R14h ago
-
Data Scientist - Decisions & Insights USD 112K-144KCausal Inference | Causal modeling | Experimentation | Machine Learning | PythonHealth and wellness benefits | Medical/Dental/VisionMid-level Full TimeRemote, USA R15h ago
-
Senior Platform/MLOps Engineer USD 168K-215KAnsible | Artificial Intelligence | C# | CI/CD | Configuration ManagementTravelSenior-level Full TimeRemote (USA) R15h ago
-
CRM | Cloud Computing | Data Migration | Data Pipelines | Data Quality401k match | Flexible spending accounts | Flexible work schedule | Life insurance | Long-term disabilityMid-level Full TimeBuffalo, NY, United States16h ago
-
Data Engineer ID50062 USD 147K-166KAWS | Advanced SQL | Advanced SQL optimization | Airflow | AvroFlextime | Mentorship | Remote work options | TechtalksSenior-level Full TimeTampa, United States17h ago
-
Data Engineer ID50062 USD 147K-166KAWS | AWS SageMaker | Advanced SQL | Advanced SQL optimization | Apache AirflowFlextime | Mentorship | Office options | Personalized growth roadmaps | Remote workSenior-level Full TimeTallahassee, United States17h ago
-
Data Engineer ID50062 USD 147K-166KAWS | AWS SageMaker | Apache Airflow | Apache Spark | AvroEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office workSenior-level Full TimeFort Lauderdale, United States17h ago