Senior Data Scientist
Tasks
- Build data pipelines in cloud environments
- Collaborate across teams
- Communicate data insights
- Design scalable data solutions
- Develop data analysis techniques
- Ensure data quality and relevance
- Identify and apply AI techniques
- Lead machine learning projects
- Mentor junior data scientists
- Perform exploratory data analysis
Perks/Benefits
- Dental insurance
- Employee assistance program
- Fitness reimbursement
- Life insurance
- Medical insurance
- Paid time off
- Retirement plan
- Tuition reimbursement
- Vision insurance
Skills/Tech-stack
AI | Cloud Computing | Data Analysis | Data Engineering | Data Pipelines | Data Visualization | Machine Learning | Propensity Modeling | Series modeling | Statistical Analysis | Time Series | Time Series Modeling
Education
Roles
Related jobs
-
Staff Data Scientist, Business Solutions USD 110K-140KData Modeling | Data Visualization | Python | R | SQLSenior-level Full TimeSan Francisco, CA10h ago
-
Data Engineer, Core Analytics Team USD 147K-211KData Analysis | Data Modeling | Data Storytelling | Data pipeline | PythonCollaborative environment | Leadership exposure | Professional growth opportunitiesMid-level Full TimeMountain View, California, US16h ago
-
Technical Manager USD 120K-160KAnalytical methodology | Azure | Cloud Platforms | Data Science | DatabricksCSR focused | Career Training | Diverse perspectives | Inclusive environment | MentorshipMid-level Contract Full TimeNew York18h ago
-
Senior Manager - AI and Data Science (TS/SCI) USD 113K-188KAgentic AI | CI/CD | Cloud Computing | Data Analysis | Data EngineeringFlexible work arrangements | Inclusive culture | Professional development opportunitiesSenior-level Full TimeHuntsville, Alabama, United States20h ago
-
Research Scientist, Numerical Modeling, Quantum AI USD 147K-211KData Analysis | Error correction | High Performance | High-Performance Computing | Numerical modelingBenefitsEntry-level Full TimeGoleta, CA, USA; San Francisco, CA, …22h ago
-
Principal, Data Scientist, Search Discover USD 282K-392KAI | Data Analysis | Data Science | Machine Learning | ProgrammingBenefits | Bonus | EquitySenior-level Full TimeMountain View, CA, USA; New York, …22h ago
-
Staff Business Data Scientist, Forecasting USD 192K-278KData Analysis | Data Management | Data Visualization | Python | RBenefits | Bonus | EquitySenior-level Full TimeMountain View, CA, USA; Chicago, IL, …22h ago
-
Circuit design | Data Analysis | Electrical Engineering | Electromagnetic simulation | MATLABBenefits | Bonus | EquitySenior-level Full TimeGoleta, CA, USA22h ago
-
Data Scientist 3 USD 120K-243KBig Data | Big Data Tools | Cloud Computing | Data Analysis | Data ProcessingHealth benefits | Inclusive work environment | Professional development opportunitiesMid-level Full TimeSunnyvale, California, United States of America1d ago
-
Mid-level Full TimeClient Site - Washington, D.C., United …1d ago
-
Data Scientist 3 USD 120K-243KApache Flink | Apache Spark | Big Data | Data Analysis | ElasticsearchHealth & Wellbeing | Inclusive culture | Professional developmentMid-level Full TimeSunnyvale, California, United States of America1d ago
-
Applied Scientist II, US Prime and Marketing Tech USD 142K-193KC++ | Data Science | Java | Machine Learning | PythonMid-level Full TimeSeattle, Washington, USA1d ago
-
Applied Scientist, Frontier AI & Robotics (FAR) USD 171K-222KC++ | Deep learning | Foundation Models | Language Models | Machine LearningMid-level Full TimeSan Francisco, California, USA1d ago
-
Applied Scientist, Frontier AI & Robotics (FAR) USD 171K-222KComputer Vision | Deep learning | Machine Learning | Model Deployment | Multimodal LearningMid-level Full TimeSan Francisco, California, USA1d ago
-
Data Analysis | Data Engineering | Data Visualization | Machine Learning | PythonSenior-level Full TimeSeattle, Washington, USA1d ago
-
Data Scientist USD 65K-169KAirflow | CI/CD | Data Pipelines | GCP | Knowledge graphsHealth insurance | Paid time off | Remote work | Retirement planMid-level Full TimeBerwyn, PA, US1d ago
-
Data Scientist USD 130K-260KC# | Data Analysis | ECL | HPCC | JavaCompetitive salary | Dental insurance | Disability insurance | Health insurance | Holiday payMid-level Full TimeMcLean, VA1d ago
-
Language Models | Machine Learning | Model Training | Research MethodologyHybrid work model | Relocation assistanceMid-level Full TimeSan Francisco1d ago
-
Principal Applied Scientist USD 139K-304KA/B | A/B Testing | B testing | Data Analysis | Data Pipeline DevelopmentFlexible work arrangements | Healthcare | Inclusive culture | Professional developmentSenior-level Full TimeRedmond, WA, US; Mountain View, CA, …1d ago
-
Data Scientist USD 120K-201KAll-source data | All-source data analysis | C# | Clustered computing | Data AnalysisMid-level Full TimeMcLean, Virginia, United States1d ago
-
Cloud Computing | Column-stores | Distributed Caches | Distributed NoSQL | Distributed NoSQL databasesEntry-level Full TimeSan Jose, California, United States1d ago
-
Mid-level Full TimeNew York, NY1d ago
-
Research Scientist, Google Cloud AI Research USD 147K-211KC++ | Data Mining | Deep learning | Java | JavaScriptBenefits | Bonus | EquityMid-level Full TimeSunnyvale, CA, USA1d ago
-
Senior Data Scientist, Product USD 163K-237KData Visualization | Python | R | SQL | Statistical AnalysisSenior-level Full TimeKirkland, WA, USA; Sunnyvale, CA, USA1d ago
-
Data Scientist USD 99K-138KAlgorithms | Artificial Intelligence | Data Analysis | Data Management | Data MiningMid-level Full TimeFt. Meade, MD, US1d ago