Principal AI Engineer - AI Creator
Belgium; Dubai; Portugal; United Kingdom; United States
USD 135K-198K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Add guardrails for safety
- Build content pipelines
- Build core AI tutoring system
- Collaborate with educators and content creators
- Create custom metrics
- Design prompt architectures
- Develop agentic workflows
- Develop user experience components
- Ensure observability
- Implement monitoring and testing
- Implement real time adaptive learning behaviors
- Integrate AI capabilities with platform systems
- Mentor teammates
- Productionize model interactions
- Prototype model interactions
- Run experimentation and evaluation
- Translate pedagogical goals into technical solutions
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
Agentic Workflows | CI/CD | Cloud Computing | Custom metrics | Evaluation | Experimentation | Language Models | Large Language Models | Monitoring | Observability | Prompt engineering | Python | Safety Guardrails | Testing
Education
N/A
Roles
AI | AI Engineer | Engineer | Principal | Principal AI Engineer
Related jobs
-
Automation Testing | CI/CD | CSS | Cypress | Feature DevelopmentMedical, dental & vision coverage | Paid time off | Parental leave | Reimbursement programs | Retirement planMid-levelRaleigh, United States R16d ago
-
Technical Architect – AI, ML & Generative AI USD 150K-202KAWS Bedrock | AWS SageMaker | Apache Spark | Artificial Intelligence | CI/CD401k | Critical Illness Accident Hospital Indemnity Identity Theft Protection | Dental plans | Life and Accidental Death and Dismemberment | Long-term disabilitySenior-level Full TimeFrisco, United States2h ago
-
Senior Full-Stack Data Engineer (Remote) USD 110K-130KAI code assistance | Automated testing | Azure DevOps | CI/CD | Code assistanceFull-time | Fully remote | Long-term | No timezone shiftingSenior-level Full TimeFlorida, Aventura, United States of America R2h ago
-
Senior Data Engineer on Site USD 140K-200KAWS Lambda | Amazon Kinesis | Amazon S3 | Data Modeling | Data ProcessingDay 1 impact | Fast execution | Low corporate overhead | Own major product parts | Shape technical visionSenior-level Full TimeSan Francisco, United States2h ago
-
Bash | C# | CI/CD | JUnit | JavaFinancial benefits | Health and wellness benefitsEntry-level Full TimePennsylvania, Exton4h ago
-
Mid-level Full TimeBurlingame, CA5h ago
-
Machine Learning Engineer USD 214K-240KBigtable | Code review | Computer Vision | Data Mining | Data PipelinesMid-level Full TimeBellevue, WA5h ago
-
Data Engineer, Analytics USD 209K-235KData Warehousing | Dimensional Modeling | ETL | MPP | MapReduceEntry-level Full TimeBurlingame, CA5h ago
-
Senior Software Engineer, AI/ML, Search USD 174K-252KAudio Processing | Data Processing | Data Storage | Data Structures | Data Structures and AlgorithmsSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Senior Software Engineer, AI/ML GenAI USD 174K-252KBenchmarking | C++ | Cloud platform | Data Processing | DebuggingSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA5h ago
-
Staff Software Engineer, ML Infrastructure, Applied AI USD 207K-300KC++ | Code review | Data Processing | Debugging | Design reviewSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA5h ago
-
Software Engineer, GenAI, Platforms and Devices USD 147K-211KAudio generation | C++ | Data Processing | Debugging | Image GenerationMid-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Practice Customer Engineer IV, Cloud AI, Google Cloud USD 192K-267KAgent systems | Autogen | Convolutional Neural Networks | CrewAI | Deep learningSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA; Seattle, WA, USA5h ago
-
Software Engineer, Machine Learning USD 207K-300KAlgorithms | C++ | Data Processing | Data Structures | DebuggingSenior-level Full TimeNew York, NY, USA; Mountain View, …5h ago
-
Senior Blackbelt Engineer, Gemini Cloud Assist (English) USD 234K-325KAPI | Artificial Intelligence | CNTK | Caffe | Computer VisionSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA5h ago
-
Associate Principal, Trust and Safety, GenAI USD 142K-205KCybersecurity | Dashboarding | Data Transformation | Data Visualization | Data collectionMid-level Full TimeWashington D.C., DC, USA; Atlanta, GA, …5h ago
-
Software Engineer III, Rankings, Lens Quality USD 147K-211KAlgorithms | C plus plus | Data Processing | Data Structures | DebuggingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Staff Software Engineer, Cooling Optimization USD 207K-300KC++ | Control Theory | Cooling systems | Data Center Technology | Data StructuresSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA5h ago
-
Software Engineer, AI/ML, App Ads Quality USD 207K-300KData Processing | Data Storage | Data metrics | Debugging | Deep learningSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Data Processing | Debugging | Generative AI | Information Retrieval | Language ModelsSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA5h ago
-
Senior-level Full TimeLONDON, United Kingdom6h ago
-
Senior Data Engineer GBP 63K-70KAzure | CI/CD | Data Lineage | Data Quality | DatabricksCareer development opportunities | Flexible working arrangements | Inclusive work environmentSenior-level Full TimeLondon, London, GB8h ago
-
Senior Data Engineer - Remote USD 150K-160KAPIs | Data Governance | Data Lineage | Data Management | Data Modeling401k | Dental insurance | Health and wellness programs | Health insurance | Life insuranceSenior-level Full TimeAtlanta, GA, US, 30328 R9h ago
-
Data Engineer I USD 68K-100KAPI Keys | Azure | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Synapse401k match | Employee onboarding program | Flexible PTO | Health and wellness benefits | Onsite optionsEntry-level Full TimeMorrisville, NC, US, 275609h ago
-
Senior Analytics Engineer, Marketing USD 159K-201KAttribution | DBT | Data Modeling | Dimension tables | Dimensional ModelingAnnual equity refresh grants | New hire equity grant | Remote work flexibilitySenior-level Full TimeUnited States - Remote R12h ago