Principal Data Engineer - Argentina
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
USD 130K-140K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Architect scalable data pipelines for batch and real time ingestion and processing
- Build data transformations for attribute extraction and normalization
- Collaborate with domain experts to define taxonomies and classification schemas
- Develop knowledge infrastructure with metadata layers product graphs and ontologies
- Enforce data contracts and validation rules for lineage and consistency
- Promote best practices for testing documentation and observability for data workflows
Perks/Benefits
- Accident insurance
- Birthday leave
- Employee recognition
- Family Allowance
- Life insurance
- Paid learning days
- Paid public holidays
- Paid time off
- Pension
- Private medical insurance
- Social security
- Work from home allowance
Skills/Tech-stack
Apache Beam | BigQuery | Cloud Dataflow | Cloud PubSub | DBT | Data Contracts | Data Lineage | Data Pipeline Testing | Data Validation | Data pipeline | Data pipeline observability | Distributed Computing | Entity Resolution | Google Cloud | Google Cloud Dataflow | Google Cloud PubSub | Metadata Management | Ontology | Pipeline observability | Pipeline testing | SQL
Education
N/A
Roles
Data Engineer | Engineer | Principal | Principal Data Engineer
Regions
Countries
States
Related jobs
-
Principal Data Science Engineer - Argentina USD 140K-180KData Modeling | Data Transformation | Distributed Computing | Graph Algorithms | Graph DataAccident insurance | Birthday leave | Family Allowance | Learning time benefits | Life insuranceSenior-level Full TimeBuenos Aires, Buenos Aires, Argentina15h ago
-
Backend Software Engineer (Middle) ID51653 EUR 58K-95KAPIs | Amazon Web Services | CI/CD | Cloud platform | Data integrationFlexible schedule | Mentorship | Remote work option | TechtalksMid-level Full TimeMENDOZA, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | Ansible | Bash | CI/CD | DockerEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office work optionSenior-level Full TimeMENDOZA, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | Ansible | Bash | CI/CD | Configuration ManagementEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Personalized growth roadmapsSenior-level Full TimeJOSE MARTI, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | AWS Lambda | Amazon EKS | Amazon RDS | AnsibleEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsSenior-level Full TimeTUCUMAN, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | Amazon EKS | Ansible | Bash | CI/CDEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office optionsSenior-level Full TimeMAR DEL PLATA, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | AWS Lambda | Amazon RDS | Ansible | BashEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsSenior-level Full TimeROSARIO, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | Ansible | Bash | CI/CD | DockerEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office work optionSenior-level Full TimeSANTIAGO DEL ESTERO, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | Amazon EKS | Ansible | Bash | CI/CDEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office optionsSenior-level Full TimeBARILOCHE, Argentina1d ago
-
DevOps Engineer (Senior/Lead) ID55632 USD 128K-165KAWS | Ansible | Bash | CI/CD | DockerEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionSenior-level Full TimeCORDOBA, Argentina1d ago
-
Agile | Azure Data | Azure Data Factory | Azure DevOps | CI/CDExecutive-level Full TimeCABA, B, AR, 10011d ago
-
API Design | API reverse engineering | AWS | Browser Automation | CachingCareer growth opportunities | Remote work flexibility | Supportive team cultureSenior-level Full TimeArgentina - Remote R1d ago
-
Sr. Data Engineer USD 45K-50KBigQuery | Cloud pipelines | Data Modeling | Data Quality | Data SecurityAdditional days off | Birthday gift | Childcare assistance | Educational discounts | English and Portuguese language trainingSenior-level Full TimeBuenos Aires, Argentina3d ago
-
Senior Analytics Engineer USD 140K-182KAutomated testing | Clean Code | Data Architecture | Data Governance | Data LakeDaycare allowance | Dental plan | Extended parental leave | Gym partnerships | Language course programSenior-level Full TimeArgentina, Buenos Aires4d ago
-
Data Engineer – Azure Cloud & Security COP 54000K-74400KApplication Security | Application Security Group | Azure Data | Azure Data Factory | Azure DevOpsComprehensive benefits | Flexible work model | Hybrid work option | Inclusive culture | Leadership visibilityMid-level Full TimeColombia; Argentina R4d ago
-
Azure | Bottom Up | Clusters | Data Catalog | Data ModelingRemote workMid-level Full TimeBuenos Aires, Argentina5d ago
-
Amazon Web Services | Apache Spark | Azure | Cloud platform | Deep learningAdditional annual bonus | Additional vacation days | Corporate discounts | Health insurance | Online trainingSenior-level Full TimeCABA, Buenos Aires, Argentina5d ago
-
AWS | Azure | Cloud platform | Deep learning | Google CloudAdditional annual half bonus | Additional vacation days | Corporate discounts | Health insurance | Online trainingSenior-level Full TimeCABA, Buenos Aires, Argentina5d ago
-
Entry-level Full TimeBuenos Aires, Parque Patricios, Argentina6d ago
-
AI vector search | BigQuery | Cloud Functions | Cloud Run | EmbeddingsSenior-level Full TimeArgentina6d ago
-
Apache Airflow | Apache Spark | Azure Synapse | Azure Synapse Analytics | DBTPaid public holidays | Paid time off | Remote flexibilityMid-level Full TimeBuenos Aires, Argentina7d ago
-
Data Engineer Ssr./Sr. USD 45K-50KDatabricks | Power BI | Python | REST API | SQLBirthday day off | Extra days off | Flexible vacation | Internet connectivity credit | Work from anywhereSenior-level Full TimeArgentina7d ago
-
Airflow | Amazon Redshift | BigQuery | CI/CD | DagsterFlexible schedule | Remote workSenior-level Full TimeArgentina - Remote R7d ago
-
Data Engineer USD 121K-171KAnomaly monitoring | Apache Spark | CI/CD | Confluence | Data ContractsCareer development plans | Company-provided equipment | English lessons | Flexible working options | Learning opportunitiesMid-level Full TimeBuenos Aires, Buenos Aires, Argentina7d ago
-
Senior-level Part TimeBuenos Aires, Argentina8d ago