Senior Data Engineer (AWS, Azure, GCP)
Richmond, VA, United States
USD 115K-180K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Build and maintain data pipelines
- Collaborate with stakeholders
- Design and optimize data architectures
- Implement cloud-based data solutions
- Integrate data from multiple sources
- Provide technical guidance and leadership
- Stay current with cloud technologies
Perks/Benefits
- 401k matching
- Disability insurance
- Employee resource groups
- Flexible work environment
- Health coverage
- Mentorship
- Paid family leave
- Paid time off
- Tuition support
Skills/Tech-stack
AWS | Azure | Big Data | C# | C++ | CI/CD | Data Architecture | Data Lake | Data Modeling | Data Streaming | Data Warehouse | Data pipeline | DevOps | ETL | GCP | Git | Java | Jenkins | NoSQL | Python | R | SQL | Shell
Education
Roles
Related jobs
-
Automation Testing | CI/CD | CSS | Cypress | Feature DevelopmentMedical, dental & vision coverage | Paid time off | Parental leave | Reimbursement programs | Retirement planMid-levelRaleigh, United States R8d ago
-
AI Safety | Cloud Platforms | Containerization | Deep learning | Distributed Systems401k | Dental insurance | Medical insurance | Paid sick hours | Vision insuranceSenior-level Contract Full TimeRidgefield Park, NJ, United States5h ago
-
Data Engineer USD 130K-150KAirflow | BigQuery | DBT | Data Architecture | Data ModelingBenefit programs | Career development | Hybrid work | Inclusive workplaceSenior-level Full TimeReston, VA, United States7h ago
-
Lead Analytics Engineer USD 170K-200KAirflow | Apache Beam | CI/CD | Cloud Data | Cloud Data PlatformsEmployee stock purchase plan | Global induction program | Professional development programs | Volunteer days | Wellbeing programsSenior-level Full TimeBoston, MA, United States10h ago
-
Data Engineer (AWS, Azure, GCP) USD 75K-160KAurora | BigQuery | C# | C++ | DatabricksDisability insurance | Employee resource groups | Family-forming coverage | Flexible work environment | Health coverageMid-level Full TimeCharlotte, NC, United States10h ago
-
Lead Data Engineer USD 104K-186KAgile | Azure SQL | Azure Synapse | Azure Synapse Pipelines | Big DataDental insurance | Employee discount | Health insurance | Paid Holidays | Paid time offSenior-level Full TimeDuluth, GA, United States10h ago
-
Senior Software Engineers USD 147K-257KAWS Lambda | AppSync | Bitbucket | Git | Graph DatabasesCareer growth opportunities | Community support | Diversity and inclusion initiatives | Inclusive culture | Learning environmentSenior-level Full TimeRoseland, NJ, United States R11h ago
-
Senior Machine Learning Engineers USD 160K-200KAWS | AWS S3 | Cloud Storage | CloudWatch | Computer VisionCareer growth opportunities | Community involvement | Diversity and equity focus | Inclusive culture | Learning and development resourcesSenior-level Full TimeNew York, NY, United States11h ago
-
Software Engineer II (DSP Embedded) USD 93K-121KAnalog Devices | Analog Devices DSP | Audio codecs | C# | C++Mid-level Full TimeCoral Gables, FL, United States11h ago
-
Summer Internship - Data Engineer USD 50K-86KData Analysis | Data Storytelling | Data Visualization | Non-relational | Non-relational DatabasesCareer development | Job stabilityEntry-level Internship Part TimeMurrysville, PA, United States12h ago
-
Senior-level Full TimeFAIRFAX, VA, United States13h ago
-
Lead Machine Learning / Data Science Engineer USD 150K-200KAWS | Agent Orchestration | Amazon RDS | Azure | Azure SQLEmployee resource groups | Fertility and family benefits | Health and mental wellness benefits | Learning and development programs | Lifestyle stipendsSenior-level Full TimeRichmond, VA, United States14h ago
-
Machine Learning / Data Science Engineer USD 150K-200KAWS | Agent Orchestration | Agentic AI | Azure | Computer VisionEmployee resource groups | Family-forming benefits | Flexible work environment | Health coverage | Learning and development programsSenior-level Full TimeCharlotte, NC, United States14h ago
-
Azure | Data Architecture | Data Modeling | Data integration | SalesforceMid-level ContractColumbus, United States15h ago
-
AI Engineer-Machine Learning Platform USD 89K-150KAPI Design | Airflow | CI/CD | Cloud Computing | Computer VisionCareer development | Flexible working | Health insurance | Paid parental leave | Retirement planMid-level Full TimeUS-Arizona-Phoenix16h ago
-
Mid-level Full TimeUS-NY-New York16h ago
-
Data Engineer USD 117K-191KAI | Data Ingestion | Data Normalization | Data Security | Data pipelineSenior-level Full TimeUSA-VA-Arlington16h ago
-
AWS | Azure | Bash | CI/CD | CLIFlexible work arrangements | Professional development opportunitiesSenior-level Full TimeAustin, TX16h ago
-
Lead Data Engineer Analyst USD 113K-188KData Pipelines | Data Visualization | ETL | Python | SQLFlexible work hours | Health insurance | Professional development opportunitiesSenior-level Full TimeArlington/Rosslyn, Virginia, United States16h ago
-
Geospatial Engineer USD 102K-179KArcGIS | Data Documentation | Data Pipelines | GDAL | Geospatial DataMid-level Full TimeArlington/Rosslyn, Virginia, United States16h ago
-
Data Engineer/Cloud Engineer USD 119K-198KApache Airflow | Data Warehousing | Kubeflow | MLflow | PythonInclusive culture | Professional developmentEntry-level Full TimeAtlanta, Georgia, United States16h ago
-
Senior-level Full TimeSan Jose, California, United States17h ago
-
Software Engineer, Ads ML Infrastructure - USDS USD 184K-355KBig Data | Data Infrastructure | Machine Learning | Scalability | Software developmentSenior-level Full TimeLos Angeles, California, United States17h ago
-
C++ | Distributed Systems | Networking | Python | Software developmentBenefitsMid-level Full TimeKirkland, WA, USA; Sunnyvale, CA, USA18h ago
-
Software Engineer, Generative AI, Google Meet, Workspace USD 147K-211KC++ | Data Pipelines | Data Privacy | Data privacy and security | Generative AIBenefits | Bonus | EquityMid-level Full TimeKirkland, WA, USA18h ago