Senior ML Engineer, Fauna
Tasks
- Build data pipelines and labeling infrastructure
- Build scalable ML training infrastructure
- Collaborate with research teams for productionization
- Deploy ML models for robotic hardware
- Develop experiment tracking and model versioning systems
- Ensure model reproducibility
- Manage distributed training pipelines
- Optimize model inference for edge devices
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
Cloud Computing | Cluster management | Data Pipelines | Data labeling | Distributed Training | Edge Computing | Experiment tracking | GPU Cluster | GPU Cluster Management | Inference Optimization | Machine Learning | Model Deployment | Model versioning | On-prem | On-prem infrastructure | Reproducibility | Robotics
Education
N/A
Regions
Countries
States
Cities
Related jobs
-
Associate AI - Data Scientist / ML Engineer (Azure) USD 46K-110KAzure Container | Azure Container Instances | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data LakeDental insurance | Disability insurance | Employee assistance program | Life insurance | Medical insuranceMid-level Full TimeNashville, TN, US5h ago
-
Staff Software Engineer - AI Research Infrastructure USD 190K-270KBackend Services | C plus plus | CI/CD | Cloud infrastructure | Cluster managementSenior-level Full TimeNew York City, New York; San …7h ago
-
Staff Software Engineer - AI Research Infrastructure USD 190K-270KBackend Services | CI testing | Cluster scheduling | Data Pipelines | Distributed SystemsSenior-level Full TimeNew York City, New York7h ago
-
Senior Applied Scientist , Sponsored Products USD 183K-273KA/B | A/B Testing | B testing | Bandit Algorithms | Causal InferenceSenior-level Full TimeNew York, New York, USA7h ago
-
Generative AI Consultant USD 105K-105KAWS | Azure | CI/CD | Deep learning | Docker401k matching | Health insurance | Paid time off | Parental leave | Professional developmentMid-level Full TimeSan Francisco, CA, United States8h ago
-
Applied Scientist - ML/Ai USD 156K-310KComputer Vision | Convolutional Neural Networks | Data Processing | Deep Neural Networks | Deep learning401k | Dental insurance | Life insurance | Medical insurance | Unlimited PTOSenior-level Full TimeMiami, Florida, United States; Office - …10h ago
-
Senior Data Engineer USD 150K-165KAPIs | AWS | Automation | CI/CD | Data Pipelines401k matching | Birthday day off | Fitness stipend | Floating holidays | Health benefitsSenior-level Full TimeUnited States R10h ago
-
Senior Data Engineer, Data Foundations & AI Platform USD 153K-207KAPIs | Alerting | Apache Spark | CI/CD | Data Lineage401k with company match | Disability insurance | Flexible time off | Health, dental, and vision insurance | Leave of absenceSenior-level Full TimeUnited States (Remote) R12h ago
-
AWS | Agent systems | Apache Spark | Azure | Cloud platformConference speaking opportunities | Performance bonus eligibility | Remote work eligibilitySenior-level Full TimeUnited States13h ago
-
Forward-Deployed Data Scientist II USD 98K-183KAirflow | CI/CD | CatBoost | Cloud platform | Code DocumentationFlexible paid time off | Health, dental, vision insurance | Hybrid work | Learning stipend | Parental leaveMid-level Full TimeSan Francisco14h ago
-
Forward-Deployed Data Scientist II USD 98K-183KAirflow | CI/CD | CatBoost | Cloud platform | Code reviewDisability insurance | Donation matching | Employee resource groups | Employee stock purchase plan | Fertility benefitsMid-level Full TimeAustin14h ago
-
Forward-Deployed Data Scientist II USD 98K-183KAirflow | CatBoost | Data integration | ETL | GCPEmployee stock purchase plan | Flexible paid time off | Health, dental, vision insurance | Learning stipend | Parental leaveMid-level Full TimeChicago14h ago
-
Forward-Deployed Data Scientist II USD 98K-183KAPIs | Airflow | CI/CD | CatBoost | Cloud platformEmployee stock purchase plan | Equal Paid Parental Leave | Flexible paid time off | Health, dental, vision benefits | Hybrid workMid-level Full TimeNew York City14h ago
-
Senior Data Engineer USD 150K-180KAWS | Apache Airflow | Azure | CI/CD | Data Modeling401k | Commuter benefits | Company holidays | Dental insurance | Health insuranceSenior-level Full TimeNew York, NY14h ago
-
Senior Data Engineer USD 155K-180KAWS | Agile | Azure | Bash | Data Lakes401k savings plan | Commuter and parking tax savings benefit | Dental insurance | Employee assistance plan | Group medical insuranceSenior-level Full TimeBoston, United States16h ago
-
Lead Machine Learning Engineer USD 220K-270KC plus plus | C# | CUDA | Camera processing | Data ProcessingDental insurance | Dependent Care Account | Disability insurance | Flexible spending account | Flexible vacationSenior-level Full TimeAnn Arbor, MI16h ago
-
Machine Learning Engineer II USD 160K-210KActive Learning | Autonomous Driving | C# | C++ | CUDADental vision life disability plans | Dependent Care Account | Flexible spending account | Flexible vacation policy | Health savings accountSenior-level Full TimeAnn Arbor, MI18h ago
-
Lead Data Engineer – Azure Databricks USD 150K-180KARIMA | Azure Databricks | Data Processing | Data analytics | Machine LearningOnsite workSenior-level Full TimeTampa, United States18h ago
-
HR Analytics & Technology Engineer USD 110K-204KAlteryx | Artificial Intelligence | Data Governance | Data Modeling | Data Quality401k matching | Generous time off | Onsite fitness center | Tuition reimbursementSenior-level Full TimeUS-Rhode Island-Providence18h ago
-
Cause analysis | Cloud Computing | Data Enrichment | Data Monitoring | Data Processing401k match | Dental insurance | Health insurance | Life insurance | Paid HolidaysSenior-level Full TimeNew York18h ago
-
Senior-level Full TimeDallas, Texas, United States19h ago
-
Research Engineer, Gemini Latent Thinking, DeepMind USD 207K-300KAblation Study | Algorithm Development | Deep learning | Experiment design | Language ModelsSenior-level Full TimeCambridge, MA, USA; Mountain View, CA, …20h ago
-
Research Scientist, Robotics, Embodied AI, DeepMind USD 147K-211KDeep learning | Language Models | Machine Learning | Python | Reinforcement LearningSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA20h ago
-
Research Scientist, Biomedical AI, DeepMind USD 147K-211KArtificial Intelligence | Benchmarking | Computational pipeline | Data Analysis | EvaluationMid-level Full TimeMountain View, CA, USA20h ago
-
C# | C++ | Co-design | Compiler technology | Computer ArchitectureSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA20h ago