Sr Machine Learning Engineer
USD 148K-190K Senior-level Full Time
Tasks
- Design scalable ML pipelines using orchestration tools
- Develop and deploy ML models for audience identity and cross-platform measurement
- Ensure data privacy and governance compliance
- Implement MLOps practices including CI/CD, model versioning, and monitoring
- Lead experiment design, interpret results, and translate findings for product teams
- Mentor junior engineers and share best practices
- Perform feature engineering and data preparation in Snowflake or Databricks
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
Airflow | Cloud Native | Cloud-native data platforms | Code review | Data Governance | Data Pipelines | Data Privacy | Data integration | Data platforms | Databricks | Deep learning | Distributed Processing | Docker | Drift Detection | Kafka | Kinesis | Kubernetes | Lineage Tracking | MLOps | MLflow | Metadata Management | Model Deployment | Model Monitoring | Production Deployment | Pub/Sub | PyTorch | Python | Real Time | Real-time Data | Real-time data pipelines | SQL | Search Systems | Snowflake | Unit Testing | Vector Databases | Version control
Education
Bachelor's | Master's | PhD
Regions
Countries
States
Cities
Related jobs
-
Data Engineer (remote) USD 85K-100KAgile | Apache Spark | Artificial Intelligence | Azure Data | Azure Data Factory401k match | Employee assistance program | Flexible schedule | Health insurance | Paid parental leaveMid-level Full TimeWork From Home, United States R6h ago
-
AWS Data | AWS Data Warehouse | Amazon Web Services | Data Warehouse | SQLContract role | On site 3 days per weekMid-level Full TimeHouston, TX, United States7h ago
-
Mid-level Full TimeSalt Lake City, Utah8h ago
-
Data Engineer ID50062 USD 148K-164KAWS | AWS SageMaker | AWS SageMaker Studio | Airflow | Apache SparkEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Office optionsSenior-level Full TimeBlacksburg, United States8h ago
-
Full Stack Developer - Cloud Engineer USD 107K-160KAPI Design | Agile | Amazon SageMaker | Analytical Data | Analytical Data WarehouseMid-level Full TimeColumbus, Ohio, United States9h ago
-
Sr. Tech Lead, GTM Applied AI & Analytics USD 150K-243KAirflow | Data Warehousing | Databricks | Fine Tuning | LLM APIsSenior-level Full TimeSan Francisco, CA, United States10h ago
-
Data Engineer (Multiple Positions) USD 145K-250KBig Data | Data Pipelines | Fault Tolerance | Third Party | Third party integrationsMid-level Full TimeSeattle, Washington, United States10h ago
-
Data Engineer (Multiple Positions) USD 145K-250KBig Data | Data Pipelines | Fault Tolerance | Third Party | Third party integrationsMid-level Full TimeSan Jose, California, United States10h ago
-
CV | Computer Vision | Deep learning | Language Processing | Machine LearningSenior-level Full TimeSan Jose, California, United States10h ago
-
Data Engineer, Analytics USD 205K-235KData Governance | Data Modeling | Data Quality | Data Security | Data VisualizationEntry-level Full TimeSeattle, WA11h ago
-
Software Engineer, Machine Learning USD 185K-200KClassification | Computer Vision | Data Mining | Data Regression | Deep learningMid-level Full TimeMenlo Park, CA11h ago
-
Data Engineer (Analytics) USD 191K-235KBig Data | Data Modeling | Data Warehousing | Data integration | Dimensional ModelingDomestic and international travel | TelecommutingMid-level Full TimeMenlo Park, CA | Remote, US R11h ago
-
Robotics Manipulation Engineer USD 157K-240KAdaptive Control | C plus plus | Control Systems | Deep learning | GPUSenior-level Full TimeFremont, CA11h ago
-
Robotics Engineer - Logistics and Material Flow USD 170K-240KAGV | Automation | C++ | Cause analysis | Computer VisionTravel to data centers for engineering studiesSenior-level Full TimeFremont, CA11h ago
-
Ad Ranking | Algorithms | C++ | Data Processing | Data StructuresSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA11h ago
-
Research Engineer, World Models, DeepMind USD 147K-211KAccelerator Training | C++ | Deep learning | Distributed Training | GPU ComputingMid-level Full TimeLondon, UK; New York, NY, USA11h ago
-
AI Engineer, Professional Services, Google Cloud USD 183K-265KApache Beam | Apache Spark | C++ | Data Validation | Data WarehousingTechnical workshops | Travel opportunitiesSenior-level Full TimeAustin, TX, USA; Atlanta, GA, USA11h ago
-
Senior Software Engineer, AI/ML GenAI, Core USD 174K-252KAlgorithms | C++ | Computer Vision | Data Processing | Data StructuresSenior-level Full TimeKirkland, WA, USA; Sunnyvale, CA, USA11h ago
-
Software Engineer III, AI/ML, Core USD 147K-211KAlgorithms | Data Processing | Data Storage | Data Structures | DebuggingSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA11h ago
-
Software Engineer III, AI/ML, Google Workspace USD 147K-211KC++ | Data Processing | Debugging | Language Processing | ML InfrastructureSenior-level Full TimeBoulder, CO, USA11h ago
-
Product Software Modernization Engineer, Quantum AI USD 147K-211KBazel | Cloud Spanner | Cloud Storage | Cloud platform | Distributed cloudMid-level Full TimeSeattle, WA, USA; Goleta, CA, USA11h ago
-
Software Engineer III, Infrastructure, GDC AI Storage USD 147K-211KCSI | Data Structures | Data Structures and Algorithms | Distributed Systems | GoSenior-level Full TimeKirkland, WA, USA11h ago
-
Automation | C++ | CSS | Database Design | HTMLMid-level Full TimeAnn Arbor, MI, USA11h ago
-
Software Engineering - DataStage Developer USD 112K-129KAxway | Axway Secure SFTP | Azure | Azure DevOps | CA7 SchedulerHybrid work schedule | Remote workMid-level Full TimeSyracuse, New York, United States14h ago
-
Mid-level Full TimeFlorida, United States15h ago