Tenured/Tenure-Track Position Electrical Engineering and Computer Science (ML Accelerator Search) - Fall 2026
Knoxville, TN, United States
USD 60K-60K (estimate) Entry-level Full Time
Tasks
- Conduct and publish research
- Mentor graduate students
- Participate in departmental service
- Pursue research funding
- Teach undergraduate courses
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
Artificial Intelligence | Computer Systems | Computer hardware | Hardware Architecture | Machine Learning | Research Funding | Teaching | VLSI
Education
Roles
Computer Engineer | Electrical Engineer | Engineer | Research Scientist | Scientist
Related jobs
-
AI Research Scientist, Computer Vision (PhD) USD 112K-145K3D Generation | 3D Reconstruction | Computer Vision | Data Annotation | Data EngineeringEntry-level Full TimeMenlo Park, CA1h ago
-
Senior Software Engineer, AI/ML GenAI USD 174K-252KC++ | Capacity Management | Cloud platform | Computer Vision | Data ProcessingSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA1h ago
-
Staff Software Engineer, Data Center Resource Modeling USD 207K-300KAPI Design | C++ | Data Center Management | Data Structures | Data Structures and AlgorithmsSenior-level Full TimeKirkland, WA, USA1h ago
-
C++ | Data Processing | Debugging | Generative AI | Language ModelsSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA1h ago
-
C++ | Data Processing | Data Structures | Data Structures and Algorithms | DebuggingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA1h ago
-
Research Data Scientist, Search Ads, Google Experience USD 147K-211KData Modeling | Data Quality | Database querying | Machine Learning | MathematicsMid-level Full TimeNew York, NY, USA2h ago
-
Accelerator development | Co-design | Compilation Optimization | Compiler development | Compute architectureSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA; Kirkland, WA, …2h ago
-
Staff Software Engineer, Generative AI, Core ML USD 207K-300KAI Feedback | Computer Vision | Data Processing | Deep learning | Digital TwinSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA2h ago
-
Research Data Scientist, Search Ads AI Monetization USD 147K-211KLanguage Models | Large Language Models | Machine Learning | Python | RMid-level Full TimeMountain View, CA, USA2h ago
-
APIs | Agent systems | CrewAI | Fine Tuning | Hugging FaceSenior-level Full TimeAddison, TX, USA; Austin, TX, USA2h ago
-
Software Engineer III, AI/ML GenAI, YouTube USD 147K-211KC++ | Computer Vision | Data Processing | Debugging | Distributed ComputingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA2h ago
-
Business Data Scientist, gDATA USD 117K-166KComputer Vision | Data Analysis | Forecasting | Generative AI | Language ModelsMid-level Full TimeBoulder, CO, USA; Chicago, IL, USA2h ago
-
Principal Engineer, Autonomous Cloud USD 307K-427KAgent Frameworks | Artificial Intelligence | Distributed Systems | Evaluation | GenAISenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA; Kirkland, WA, USA2h ago
-
Research Data Scientist, YouTube Emerging Experiences USD 174K-252KClassification | Data Modeling | Data Quality | Database querying | Experimental DesignMid-level Full TimeSan Bruno, CA, USA; Mountain View, …2h ago
-
Senior Software Engineer, Generative AI, Search Health USD 174K-252KA/B | A/B Testing | B testing | Data Analysis | Data MiningSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA2h ago
-
Staff Software Engineer, AI/ML GenAI, Google Cloud USD 207K-300KComputer Vision | Data Processing | Debugging | Distributed Computing | Fine TuningSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA; San Francisco, CA, …2h ago
-
C++ | Data Architecture | Data Mining | Data Modeling | Data ProcessingEntry-level Full TimeSunnyvale, CA, USA2h ago
-
Cloud Computing | Cloud TPU | Cloud platform | Data Processing | DebuggingSenior-level Full TimeKirkland, WA, USA; Seattle, WA, USA2h ago
-
Machine Learning Engineer USD 111K-180KAutomation | Business Intelligence | Cloud Computing | Dashboard Development | Data PipelinesMid-level Full TimeAlexandria, VA, United States5h ago
-
Lead Data Scientist (Predictive Analytics) USD 111K-180KData Modeling | Data Visualization | Excel | Forecasting | Machine LearningSenior-level Full TimeAlexandria, VA, United States5h ago
-
Machine Learning Engineer USD 93K-149KAutomation | Business Intelligence | Cloud services | Data Modeling | Data Pipelines401k matching | Dental insurance | Flexible spending account | Health insurance | Paid HolidaysMid-level Full TimeAlexandria, VA, United States6h ago
-
Lead Data Scientist USD 111K-180KAdobe Acrobat | Business Intelligence | Data Modeling | Data analytics | KPI designSenior-level Full TimeAlexandria, VA, United States6h ago
-
Robotics Engineer, Sensor Integration USD 191K-253KAgent coordination | C++ | Communication Protocols | Computer Vision | Distributed SystemsCommuter benefits | Comprehensive medical, dental, and vision | Life and disability insurance | Mental health resources | Professional development reimbursementMid-level Full TimeCosta Mesa, California, United States11h ago
-
Mid-level Full TimeAnnapolis Junction, Maryland, United States12h ago
-
AI Software Engineer-Senior USD 108K-195KAgile | Confluence | Continuous Delivery | Continuous Integration/Continuous Delivery | Continuous integrationCareer progression | World-class benefitsSenior-level Full TimeAnnapolis Junction, Maryland, United States12h ago