Find jobs in AI/ML, Data Science and Big Data
15 results
for Purview
(Skill/Tech stack)
-
Senior Engineer Data INR 2040K-2800KAccess reviews | Active Directory | Audit Logging | Azure | Azure Active DirectoryFlexible work environment | Internal mobility | Volunteering opportunities | Wellbeing and work life balanceSenior-level Full TimeKA Bangalore, India2d ago
-
Access Control | Access Controls | Audit Logging | Azure AD | Azure FunctionsCareer development investment | Family building support | Group insurance plans | Hybrid work model | Paid family leaveSenior-level Full TimeMontreal, Canada8d ago
-
Senior Data Engineer USD 140K-165KAPI Design | AWS | Access Control | Airflow | Apache SparkOn-site workSenior-level Full TimeHouston, United States10d ago
-
IN_Senior Associate_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 2000K-2146KADLS Gen2 | Active Directory | Apache Kafka | Azure Active Directory | Azure DataFlexibility programmes | Inclusive benefits | MentorshipSenior-level Full TimeMumbai Shivaji Park, India11d ago
-
IN_Senior Associate_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 2000K-2146KApache Kafka | Audit Logging | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data LakeFlexibility programmes | Inclusive benefits | MentorshipSenior-level Full TimeMumbai Shivaji Park, India11d ago
-
Summer Student - Data Engineer CAD 70K-90KAzure Data | Azure Data Factory | Data Factory | Data Governance | Data LakeCommunity involvement | Free coffee and tea | Training opportunitiesMid-level Full TimeWinnipeg, MB, CA21d ago
-
Data Quality Analyst CAD 80K-95KAzure | Cause analysis | Collibra | Data Glossaries | Data GovernanceCareer growth opportunities | Hybrid work model | Professional developmentMid-level Full TimeToronto, ON, CA22d ago
-
IN-Manager_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 1628K-2040KApache Airflow | Apache Hadoop | Azure | Azure Data | Azure Data FactoryFlexibility programmes | Inclusive benefits | MentorshipSenior-level Full TimeKolkata DN 57, India1mo ago
-
IN-Manager_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 1628K-2040KApache Kafka | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake | Azure Data Lake StorageFlexibility programmes | Inclusive benefits | MentorshipSenior-level Full TimeKolkata DN 57, India1mo ago
-
Senior-level Full TimeMontreal - 8585 Cote-De-Liesse, QC, Canada1mo ago
-
Senior Data Engineer - Databricks USD 125K-165KAWS | Airflow | Alation | Apache Spark | CI/CDFlexible work schedule | Health insurance | Professional development supportSenior-level Full TimeMcLean, VA, United States1mo ago
-
IN_Manager_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 1628K-2040KAzure | Azure Data | Azure Data Factory | Batch Processing | CDCSenior-level Full TimeKolkata DN 57, India1mo ago
-
Data Engineer Intermediate GBP 45K-50KAzure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake | Azure DevOps | Data FactoryCareer development | Flexible working | Generous leave | Pension scheme | Private health insuranceMid-level Full TimeGlasgow, Scotland, United Kingdom1mo ago
-
AWS | Azure | Big Data | Cassandra | Cloud PlatformsBenefits package | Collaborative environment | Flexibility | Professional growthSenior-level Full TimeMadrid, Spain1mo ago
-
AI | AWS | Autoloader | Azure | BI DashboardsFlexible working hours | Health insuranceMid-level Full TimeAtlanta, GA, USA1mo ago