The Global AI, ML, Data Science Salary Index for 2025 💰📊
See below our global salary index in 2025 for roles in the AI, ML, Data Science space based on internal data (survey submissions + jobs with open salaries). Salary data is in USD and recalculated at its average fx rate during the year for salaries entered in other currencies.
The data is processed and updated on a weekly basis so the rankings may change over time during the year. Want to play around with the dataset yourself? You can download the complete salary dataset here.
# | Role | Median Salary in 2025 | n | |
---|---|---|---|---|
1 | Head of AI | $ 254,500 | 12 | Details |
2 | Machine Learning Architect | $ 248,500 | 6 | Details |
3 | Engineering Manager | $ 237,000 | 112 | Details |
4 | Product Designer | $ 215,000 | 28 | Details |
5 | Research Engineer | $ 208,400 | 166 | Details |
6 | AI Architect | $ 206,937 | 22 | Details |
7 | Head of Data | $ 204,405 | 44 | Details |
8 | Solutions Architect | $ 196,200 | 112 | Details |
9 | GenAI Architect | $ 192,600 | 10 | Details |
10 | Applied Scientist | $ 190,850 | 200 | Details |
11 | Software Architect | $ 187,600 | 10 | Details |
12 | Architect | $ 185,100 | 154 | Details |
13 | Machine Learning Engineer | $ 185,000 | 733 | Details |
14 | Product Manager | $ 184,220 | 342 | Details |
15 | Enterprise Account Executive | $ 181,772 | 24 | Details |
16 | Lead Engineer | $ 180,000 | 18 | Details |
17 | Software Engineer | $ 180,000 | 2060 | Details |
18 | Data Analytics Lead | $ 179,000 | 10 | Details |
19 | Quantitative Developer | $ 177,500 | 8 | Details |
20 | Solutions Engineer | $ 177,000 | 62 | Details |
21 | Data Infrastructure Engineer | $ 176,780 | 14 | Details |
22 | Member of Technical Staff | $ 176,550 | 60 | Details |
23 | Backend Engineer | $ 176,107 | 50 | Details |
24 | Research Scientist | $ 176,000 | 304 | Details |
25 | Algorithm Developer | $ 175,000 | 20 | Details |
26 | Solution Architect | $ 174,600 | 54 | Details |
27 | Machine Learning Scientist | $ 174,400 | 48 | Details |
28 | Tech Lead | $ 174,300 | 10 | Details |
29 | Developer Advocate | $ 172,500 | 6 | Details |
30 | Data Quality Lead | $ 170,030 | 12 | Details |
31 | Computer Vision Engineer | $ 170,000 | 12 | Details |
32 | AI Engineer | $ 170,000 | 269 | Details |
33 | Principal Statistical Programmer | $ 167,700 | 8 | Details |
34 | Technical Lead | $ 167,500 | 48 | Details |
35 | MLOps Engineer | $ 167,490 | 26 | Details |
36 | Quantitative Researcher | $ 163,500 | 14 | Details |
37 | Systems Engineer | $ 162,800 | 112 | Details |
38 | QA Engineer | $ 162,750 | 12 | Details |
39 | Data Management Lead | $ 162,200 | 8 | Details |
40 | Lead Analyst | $ 158,530 | 22 | Details |
41 | Engineer | $ 156,525 | 1542 | Details |
42 | Manager | $ 156,380 | 1200 | Details |
43 | Software Development Engineer | $ 156,000 | 130 | Details |
44 | Security Researcher | $ 155,300 | 8 | Details |
45 | AI Scientist | $ 153,200 | 16 | Details |
46 | Risk Analyst | $ 151,600 | 6 | Details |
47 | Platform Engineer | $ 150,625 | 84 | Details |
48 | Account Executive | $ 150,000 | 24 | Details |
49 | Data Architect | $ 149,793 | 262 | Details |
50 | Statistician | $ 148,500 | 8 | Details |
51 | Machine Learning Researcher | $ 147,700 | 230 | Details |
52 | Site Reliability Engineer | $ 147,660 | 64 | Details |
53 | Principal Researcher | $ 147,300 | 10 | Details |
54 | Quantitative Analyst | $ 147,100 | 44 | Details |
55 | Data Lead | $ 146,000 | 76 | Details |
56 | Data Scientist | $ 145,000 | 2177 | Details |
57 | Data Governance | $ 144,572 | 72 | Details |
58 | Cloud Engineer | $ 142,100 | 26 | Details |
59 | Full Stack Engineer | $ 140,000 | 26 | Details |
60 | Analytics Engineer | $ 140,000 | 268 | Details |
61 | Data Engineer | $ 140,000 | 1717 | Details |
62 | Data Product Manager | $ 139,050 | 38 | Details |
63 | DevOps Engineer | $ 138,550 | 64 | Details |
64 | AI Specialist | $ 138,360 | 14 | Details |
65 | Data Modeler | $ 137,850 | 14 | Details |
66 | Product Owner | $ 137,300 | 16 | Details |
67 | Computational Scientist | $ 136,382 | 6 | Details |
68 | Data Visualization Engineer | $ 136,350 | 14 | Details |
69 | Analytics Lead | $ 134,650 | 10 | Details |
70 | Data Governance Lead | $ 130,791 | 26 | Details |
71 | System Engineer | $ 130,500 | 16 | Details |
72 | Data Governance Manager | $ 130,221 | 6 | Details |
73 | Data Strategist | $ 130,000 | 10 | Details |
74 | AI Developer | $ 130,000 | 28 | Details |
75 | Data Product Owner | $ 129,700 | 32 | Details |
76 | Bioinformatics Scientist | $ 129,500 | 14 | Details |
77 | Data Analytics Manager | $ 128,300 | 40 | Details |
78 | Statistical Programmer | $ 128,100 | 16 | Details |
79 | Data Platform Engineer | $ 126,582 | 22 | Details |
80 | AI Researcher | $ 126,100 | 16 | Details |
81 | Associate | $ 123,696 | 325 | Details |
82 | Product Analyst | $ 123,215 | 36 | Details |
83 | Application Developer | $ 123,100 | 8 | Details |
84 | Full Stack Developer | $ 122,750 | 22 | Details |
85 | Data Team Lead | $ 122,500 | 14 | Details |
86 | Computational Biologist | $ 122,500 | 10 | Details |
87 | Data Integrator | $ 122,500 | 10 | Details |
88 | Business Intelligence Engineer | $ 121,400 | 108 | Details |
89 | BI Engineer | $ 120,000 | 16 | Details |
90 | Data Developer | $ 119,038 | 18 | Details |
91 | Decision Scientist | $ 118,000 | 32 | Details |
92 | AI Product Owner | $ 117,500 | 6 | Details |
93 | Consultant | $ 116,167 | 158 | Details |
94 | Software Developer | $ 115,200 | 110 | Details |
95 | Developer | $ 115,000 | 186 | Details |
96 | BI Analyst | $ 115,000 | 26 | Details |
97 | Business Analyst | $ 115,000 | 62 | Details |
98 | Postdoctoral Researcher | $ 110,380 | 9 | Details |
99 | Data Visualization Developer | $ 110,000 | 8 | Details |
100 | BI Developer | $ 107,560 | 22 | Details |
101 | Analyst | $ 107,120 | 783 | Details |
102 | Data Integration Engineer | $ 107,000 | 6 | Details |
103 | Business Intelligence Developer | $ 106,302 | 62 | Details |
104 | Data Governance Analyst | $ 105,000 | 48 | Details |
105 | Business Intelligence Analyst | $ 105,000 | 59 | Details |
106 | Data Operations Engineer | $ 100,800 | 10 | Details |
107 | Power BI Developer | $ 100,050 | 24 | Details |
108 | Data Integration Specialist | $ 100,000 | 22 | Details |
109 | Technology Integrator | $ 98,650 | 6 | Details |
110 | Data Manager | $ 97,900 | 142 | Details |
111 | Robotics Engineer | $ 97,750 | 18 | Details |
112 | Prompt Engineer | $ 97,500 | 12 | Details |
113 | Data Quality Analyst | $ 95,000 | 26 | Details |
114 | Data Management Analyst | $ 94,800 | 44 | Details |
115 | Analytics Specialist | $ 93,805 | 14 | Details |
116 | Insight Analyst | $ 93,068 | 24 | Details |
117 | Data Analyst | $ 92,250 | 1575 | Details |
118 | Master Data Management | $ 90,700 | 12 | Details |
119 | Data Operations Analyst | $ 90,000 | 20 | Details |
120 | Python Developer | $ 89,605 | 24 | Details |
121 | Data Management Associate | $ 89,500 | 6 | Details |
122 | Data Visualization Specialist | $ 89,500 | 8 | Details |
123 | Data Analytics Specialist | $ 85,150 | 8 | Details |
124 | Data and Reporting Analyst | $ 84,450 | 14 | Details |
125 | Actuarial Analyst | $ 82,350 | 8 | Details |
126 | Data Quality Specialist | $ 82,278 | 8 | Details |
127 | Power BI Expert | $ 82,104 | 6 | Details |
128 | Postdoctoral Fellow | $ 80,240 | 8 | Details |
129 | Encounter Data Management Professional | $ 79,650 | 10 | Details |
130 | Data and Reporting Professional | $ 78,150 | 6 | Details |
131 | Research Analyst | $ 76,500 | 39 | Details |
132 | Bioinformatician | $ 74,215 | 6 | Details |
133 | Data Management Specialist | $ 74,067 | 40 | Details |
134 | Data Governance Specialist | $ 73,400 | 14 | Details |
135 | Power BI | $ 72,092 | 12 | Details |
136 | Sales Development Representative | $ 70,000 | 6 | Details |
137 | Data Specialist | $ 65,381 | 128 | Details |
138 | Research Associate | $ 64,571 | 38 | Details |
139 | Data Reporting Analyst | $ 56,850 | 14 | Details |
140 | Research Assistant | $ 49,500 | 15 | Details |
141 | Data Operations | $ 47,840 | 14 | Details |
142 | Stage | $ 34,736 | 6 | Details |
About this project
We collect salary information anonymously from professionals and employers all over the world and make it publicly available for anyone to use, share and play around with.
Our goal is to have open salary data for everyone. So newbies, experienced pros, hiring managers, recruiters and also startup founders or people wanting to switch careers can make better decisions.