3DIC Yield Analytics & Diagnostics Engineer, Staff
Hsinchu City, Hsinchu City, Taiwan
TWD 135K-500K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Analyze SRAM and stacked DRAM diagnostics data
- Analyze yield and diagnostics datasets to identify failure mechanisms
- Apply statistical modeling machine learning and AI for diagnostics and prediction
- Collaborate to implement corrective actions and continuous yield improvement
- Develop analytics frameworks dashboards and yield monitoring
- Develop analytics methodologies for heterogeneous data sources
- Drive structured root cause analysis and validate failures with correlation
- Lead yield analytics initiatives for systematic yield improvement
- Perform advanced diagnostics to isolate failure mechanisms
- Support NPI and HVM by identifying yield risks and monitoring strategies
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
Artificial Intelligence | Cause analysis | Data Analysis | Data analytics | Data correlation | Diagnostic Data | Diagnostic data analysis | Failure analysis | JMP | Machine Learning | Power BI | Python | Root Cause Analysis | Root cause | SQL | Semiconductor Failure Analysis | Semiconductor test | Statistical modeling | Wafer sort | Yield monitoring
Education
Related jobs
-
Applied AI Engineer (Taiwan) TWD 480K-480KAutomation | CRM | Document processing | Fraud Detection | GuardrailsHybrid work | Relocation Support N/AMid-level Full TimeTaipei, Taiwan1d ago
-
Machine Learning & Generative AI Engineer, up to Staff TWD 1000K-1300KAI Agents | APIs | AWS | Agentic Workflows | Cloud ComputingSenior-level Full TimeHsinchu City, Hsinchu City, Taiwan1d ago
-
Cause analysis | Dashboards | Data analytics | Excel | JMPSenior-level Full TimeHsinchu City, Hsinchu City, Taiwan1d ago
-
Bash | Cloud platform | Data Processing | Docker | GCPAsynchronous culture | Competitive salary | Laid-back atmosphere | Remote-friendly, distributed teamMid-level Full TimeTaipei, Taiwan2d ago
-
Staff Embedded Firmware Engineer TWD 200K-500KBluetooth Low Energy | C++ | Cause analysis | Cloud Integration | DebuggingSenior-level Full TimeTW - Taiwan2d ago
-
(Sr.) Applied AI Backend Engineer (TrendLife) TWD 140K-500KAWS | Azure | C# | CI/CD | CloudFormationAgile team collaboration | Cross-functional environment | DevOps cultureSenior-level Full TimeTaipei, Taiwan3d ago
-
AI Full Stack Senior Engineer TWD 137K-500KAPI Design | ASP.NET | Agent Tool Integration | Angular | C#Senior-level Full TimeTaoyuan - Fab 11, Taiwan4d ago
-
Algorithm Engineer TWD 504K-600KAVX | C# | C++ | CUDA | Computer VisionFamily-friendly benefits | Inclusive work environmentEntry-level Full TimeTWN-Hsinchu-Zhubei-KLA, Taiwan4d ago
-
CS - OPS team Data Analyst - Hsinchu TWD 700K-1000KBusiness Intelligence | Dashboard Design | Data Mining | Data Visualization | Data benchmarkingEntry-level Full TimeHsinchu ASML Office, Taiwan4d ago
-
(Sr.) Data Engineer TWD 480K-500KAzure Data | Azure Data Explorer | Azure Data Factory | Azure Synapse | Azure Synapse AnalyticsSenior-level Full TimeTaipei, Taiwan5d ago
-
RDA & Metrology Data Platform Engineer TWD 480K-546KCloud infrastructure | Database Administration | Power BI | Python | SQLEntry-level Full TimeTaoyuan - Fab 11, Taiwan5d ago
-
Applied AI Engineer - Finance Super App (Taiwan) TWD 480K-480KAPI Integration | Agent systems | Cost Optimization | Data Privacy | EvaluationEnglish working environment | Hybrid work scheduleMid-level Full TimeTaipei, Taiwan5d ago
-
SW Engineer_QUALCOMM RISC(Embedded/林口園區) TWD 480K-480KARM | BSP | Bash | Buildroot | C#Customer documentation support | Technical support experienceMid-level Full TimeLinkou, Taiwan9d ago
-
FY26 KR_RDA & Metrology Data Platform Engineer TWD 480K-600KData Visualization | Data Warehousing | Monitoring and Alerting | Power BI | PythonEntry-level Full TimeTaichung - Fab 16, Taiwan9d ago
-
C++ | CMP | Cleanroom | Defect Analysis | Defect classificationSenior-level Full TimeTaiwan - Zhudong9d ago
-
【TW Life】Senior AI Engineer TWD 540K-720KDeep learning | Distributed Systems | Docker | FastAPI | KubernetesSenior-level Full TimeTaipei City, Taiwan9d ago
-
Deep Learning Application Engineer for Taiwan TWD 1000K-1500KCloud deployment | Computer Vision | Convolutional Neural Networks | Dataset Management | Deep learningFamily-friendly benefitsNone Full TimeTWN-Hsinchu-Zhubei-KLA, Taiwan11d ago
-
Bash | Data Processing | Docker | GCP | Infrastructure as CodeAsynchronous culture | Career growth opportunity | Friendly work environment | Impactful productMid-level Full TimeHsinchu, Taiwan12d ago
-
Senior-level Full TimeTaiwan > Hsinchu16d ago
-
Software Enabling and Optimization Engineer TWD 100K-500KAI benchmarking | Computer Vision | Deep learning | GStreamer | GitCustomer facing technical support | On-site work modelMid-level Full TimeTWN - Taipei, Taiwan16d ago
-
Software Enabling and Optimization Engineer TWD 1000K-1500KGStreamer | Git | GitHub | JavaScript | LLMOn-site work modelMid-level Full TimeTWN - Taipei, Taiwan16d ago
-
Software Enabling and Optimization Engineer TWD 100K-500KAI Pipelines | AI benchmarking | Computer Vision | GStreamer | GitEmployee technical support | On-site work environmentMid-level Full TimeTWN - Taipei, Taiwan16d ago
-
Computer Vision Systems Engineer, up to Sr. TWD 135K-500KC# | C++ | Computer Vision | DSP Optimization | Depth EstimationCustomer support | Onsite travel availabilitySenior-level Full TimeTaipei, Taipei City, Taiwan16d ago
-
Entry-level Full TimeHsinchu City, Hsinchu City, Taiwan16d ago
-
AI Computing Software Development Engineer, TensorRT-LLM TWD 1500K-2000KC++ | CUDA | Debugging | Huggingface | LLM InferenceSenior-level Full TimeTaiwan, Taipei17d ago