Manager, Data Science - Oncology
US026 PA Spring House - 1400 McKean Rd, United States
USD 117K-201K Mid-level Full Time
Tasks
- Build and maintain data repositories
- Collaborate with technical teams on data systems
- Design data pipelines for Oncology R&D
- Develop and optimize data workflows
- Document data architectures and workflows
- Implement data quality and performance standards
- Lead data engineering projects in healthcare
- Leverage cloud platforms for data management
- Translate business needs into data products
Perks/Benefits
- Bonuses
- Dental insurance
- Disability insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- Paid time off
- Retirement plan
- Vision insurance
Skills/Tech-stack
AWS | Bioinformatics | Clinical data | Clinical data standards | Cloud Architecture | Data Management | Data Modeling | Data Pipelines | Data Standards | Graph Databases | MLOps | NoSQL | Python | R | SQL
Education
Roles
Data Engineer | Data Science Manager | Data Scientist | Engineer | Manager | Scientist
Related jobs
-
Data Engineer- Consumer/Small Business USD 76K-125KAWS | AWS EC2 | AWS Glue | Adobe Analytics | Amazon AthenaMid-level Full TimeMiami Lakes, FL, United States2h ago
-
Credit Risk Analytics Manager-Finance USD 87K-132KAttribution | Backtesting | Benchmarking | CECL | Credit RiskMid-level Full TimeMiami Lakes, FL, United States2h ago
-
Senior Data Engineer USD 119K-180KANSI SQL | AWS S3 | Amazon Redshift | Azure Container | Azure Container AppsSenior-level Full TimeOrlando, FL, United States2h ago
-
API Integration | Asynchronous processing | Containerization | Data Pipelines | Deep learningSenior-level ContractAnnapolis, United States R5h ago
-
Manager - Data , Analytics, & AI USD 110K-180KA/B | A/B Testing | AI Governance | AWS | B testing401k matching | Employee assistance program | Employee stock purchase plan | Health insurance | Healthcare FSAMid-level Full Time500 Woodward Avenue, MI, 601 S. … R6h ago
-
Principal Data Scientist USD 72K-97KBioinformatics | Data Quality | Data Visualization | Data pipeline | Data quality controlDental insurance | Disability insurance | ECO pass | Hybrid schedule | Life insuranceSenior-level Full TimeAurora R6h ago
-
Agent systems | Deep learning | Fine Tuning | GPU resource management | Language ModelsEntry-level Full TimeSeattle, Washington, United States6h ago
-
Entry-level Full TimeMenlo Park, CA7h ago
-
Data Engineer, Analytics USD 205K-235KData Governance | Data Modeling | Data Quality | Data Security | Data VisualizationSenior-level Full TimeBellevue, WA7h ago
-
AI Agents | C++ | Data Structures | Data Structures and Algorithms | Generative AISenior-level Full TimeNew York, NY, USA7h ago
-
ML Engineer, Query Understanding, Search Ads USD 174K-252KC++ | Data Processing | Data Storage | Debugging | Deep learningMid-level Full TimeMountain View, CA, USA7h ago
-
Customer Engineer, Data Analytics, Financial Services USD 153K-222KApache Spark | Batch Processing | Big Data | Cloud Computing | Cloud platformSenior-level Full TimeNew York, NY, USA; Atlanta, GA, …7h ago
-
BigQuery | Cloud platform | Data Processing | Deep learning | Distributed SystemsMid-level Full TimeKirkland, WA, USA7h ago
-
Software Engineer III, AI/ML, Google Play USD 147K-211KC++ | Data Processing | Data Structures | Data Structures and Algorithms | DebuggingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA7h ago
-
ArcGIS Enterprise | BigQuery | BusinessObjects | Data Entry Management | Data GovernanceSenior-level Full TimeThornton, CO, USA; Atlanta, GA, USA7h ago
-
Artificial Intelligence | Cause analysis | Cross-Functional Collaboration | Cross-functional | Data PipelinesMid-level Full TimeMountain View, CA, USA7h ago
-
Senior Software Engineer, AI/ML, Payments Platform USD 174K-252KC++ | Data Processing | Data Structures | Data Structures and Algorithms | DebuggingSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA7h ago
-
Circuit quantum electrodynamics | Error correction | Error correction codes | High Performance | High-Performance ComputingMid-level Full TimeGoleta, CA, USA; Los Angeles, CA, …7h ago
-
Forward Deployed Full Stack Group Product Manager USD 240K-334KAI Coding Assistants | AI coding | APIs | Application development | Artificial IntelligenceBenefits | Bonus | Equity | Hybrid workSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA7h ago
-
Staff Software Engineer, AI/ML Machine Repairs USD 207K-300KArtificial Intelligence | C++ | Data Processing | Data Structures | Data Structures and AlgorithmsSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA7h ago
-
AI Evaluation | Causal Inference | Data Modeling | Experimentation | Human evaluationSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA7h ago
-
Senior ML/AI Software Engineer, Chrome AI USD 174K-252KAgent Orchestration | Algorithms | Automated testing | C++ | Computer VisionSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA7h ago
-
Staff Software Engineer, AI/ML, Agent Assist USD 207K-300KAgentic AI | Cloud Computing | Data Processing | Debugging | Deep learningSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA7h ago
-
Tech Lead Manager, Commerce AI, Quality and Evals USD 262K-365KAI Agent | AI agent orchestration | Agent Orchestration | C# | C++Senior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA; Kirkland, WA, USA7h ago
-
Mid-level Full TimeIndianapolis, IN, 46254, USA9h ago