Principal AI Engineer
USD 155K-195K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Assist with prompt design and query generation frameworks
- Build and validate AI application prototypes
- Build conversational interfaces for governed enterprise data
- Design and maintain semantic data models
- Develop natural language to SQL solutions
- Document system architecture and design decisions
- Establish architectural patterns for LLMs with structured data
- Evaluate emerging AI technologies and Snowflake capabilities
- Lead LLM enabled analytics using Snowflake and Cortex AI features
- Provide technical guidance and mentorship
- Support standards for responsible secure AI usage
- Transition prototypes into production-ready solutions
Perks/Benefits
- Career mobility
- Dental insurance
- Employee assistance program
- Employee discounts
- Health insurance
- Life insurance
- Mileage reimbursement
- Ongoing training
- Paid time off
- Retirement plan
- Vision insurance
Skills/Tech-stack
AWS | Azure | Cloud Computing | Cloud platform | Context Management | Cortex AI | Data Governance | Data Modeling | Data Warehouse | Data Warehouse Architecture | Google Cloud | Google Cloud Platform | Grounding techniques | Information Retrieval | Language Models | Language Processing | Large Language Models | Natural Language | Natural Language Processing | Prompt engineering | Python | SQL | Semantic data | Semantic data modeling | Snowflake | Warehouse Architecture
Education
Bachelor of Engineering | Bachelor of Science | Master of Science | PhD
Roles
Related jobs
-
Data Analytics & Engineering Opportunities USD 65K-105KHive | Microstrategy | MySQL | Oracle | Python401k with firm profit share | Dental insurance | Disability insurance | Firm paid holidays | Flexible spending accountEntry-level Full TimeWashington, DC, United States5h ago
-
Mid-Level Data Engineer USD 90K-98KAPI Development | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake | Azure Data Lake StorageRemote workMid-level Full TimeWork from home, VA, United States R7h ago
-
Senior Data Engineer USD 165K-180KAPIs | Anomaly Detection | Azure | Azure Data | Azure Data FactorySenior-level Full TimeWork from home, VA, United States R7h ago
-
Senior DevOps Engineer ID63545 USD 135K-185KAWS | Apache Airflow | ArgoCD | Azure | BigQueryFlextime | Growth roadmaps | Mentorship | Office work options | Remote work optionsSenior-level Full TimeMiami, United States9h ago
-
BigQuery | Curriculum Development | Data Governance | Data Lakehouse | Data ModelingAsynchronous hiring process | Part-time hoursSenior-level Part TimeBoston, US9h ago
-
Evergreen - Mathematics for Machine Learning USD 80K-300KAutodiff | JAX | Linear Algebra | Matrix Operations | NumPyAsynchronous hiring process | Flexible collaboration | Part-time hoursMid-level Full TimeBoston, US10h ago
-
Senior Director, AI / Machine Learning Software Engineer USD 136K-300KApache Flink | Apache Spark | CI/CD | Data Lineage | Data PrivacyHealth benefits | Paid leave | Paid volunteer timeSenior-level Full TimeNew York, NY, United States10h ago
-
Computer Vision | Data Analysis | Language Models | Language Processing | Large Language ModelsSenior-level Full TimeSeattle, Washington, United States11h ago
-
Classification Algorithms | Data Analysis | Deep learning | Language Models | Language ProcessingSenior-level Full TimeSan Jose, California, United States11h ago
-
Data Engineering | Machine Learning | Machine Learning Pipelines | Python | Recommendation SystemsSenior-level Full TimeSan Jose, California, United States11h ago
-
Data Pipelines | Full Stack | Full-Stack Development | Machine Learning | PythonSenior-level Full TimeSan Jose, California, United States11h ago
-
C++ | Data Analysis | Data Manipulation | Data Processing | Deep learningSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA11h ago
-
Algorithms | Audio Software | C++ | Debugging | Embedded SystemsSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA12h ago
-
Software Engineer, Machine Learning USD 207K-300KC++ | Data Processing | Experimentation | Information Retrieval | Just-in-TimeSenior-level Full TimeNew York, NY, USA; Mountain View, …12h ago
-
Artificial Intelligence | C++ | CSS | Data Storage | Distributed ComputingSenior-level Full TimeNew York, NY, USA12h ago
-
Associate Principal, Trust and Safety, GenAI USD 142K-205KAbuse prevention | Cybersecurity | Dashboards | Data Transformation | Data VisualizationMid-level Full TimeWashington D.C., DC, USA; Seattle, WA, …12h ago
-
Customer Engineer, Data Analytics, Google Cloud USD 153K-222KBatch Processing | Big Data | Cloud Architecture | Cloud platform | Customer RequirementsSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA12h ago
-
C++ | Data Processing | Debugging | Information Retrieval | Language ModelsSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA12h ago
-
Silicon Design Verification Engineer, Quantum AI USD 138K-198KARM | C-based testing | Chip verification | Constrained random | Constrained random verificationMid-level Full TimeMountain View, CA, USA; Goleta, CA, …12h ago
-
Algorithms | C++ | Cloud Computing | Cloud platform | Data StructuresSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA12h ago
-
Cloud Data and AI Engineer, Professional Services USD 127K-183KC++ | Capacity Planning | Cloud Databases | Data Migration | Data PipelinesTravel up to 30 percentMid-level Full TimeReston, VA, USA12h ago
-
Staff Software Engineer, ML Frameworks USD 207K-300KAPIs | Data Processing | Debugging | Fine Tuning | GPU AccelerationSenior-level Full TimeMountain View, CA, USA12h ago
-
Entry-level InternshipChicago, IL, US13h ago
-
Data Scientist USD 67K-150KA/B | A/B Testing | B testing | Clustering | Drift monitoring401k plan | AD and D insurance | Child Life Insurance | Dental insurance | Educational Assistance PlanMid-level Full TimeUnited States13h ago
-
Quantitative Research & Model, Senior Advisor USD 155K-237KAgile | Artificial Intelligence | Cloud Computing | Energy Markets | Exotic options401k match | Dental insurance | Health insurance | Hybrid work | Life insuranceSenior-level Full TimeHOUSTON, US, 7705614h ago