Data Engineer
Tasks
- Define data contracts and ensure reliable data availability
- Design, build, and maintain data pipelines
- Develop Python code for data transformations
- Develop and operate ETL ELT workflows
- Document data pipelines schemas and data lineage
- Implement data models for analytics and reporting
- Implement data quality validation checks
- Monitor data pipelines and troubleshoot failures
- Optimize performance scalability and data integrity
- Perform root cause analysis for pipeline issues
- Write SQL queries for extraction transformation and analytics
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
Access Control | BigQuery | Data Governance | Data Modeling | Data Pipelines | Data Quality | Data Security | Data freshness | Data masking | ELT | ETL | GCP | Incremental Modeling | PII | Python | Row Level Assertions | SQL | Schema Validation | Star Schema
Education
N/A
Roles
Related jobs
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data Annotation | Image Processing | Machine LearningEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmapEntry-level Full TimeWest Palm Beach, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Clustering | Computer Vision | Computer vision hardware | Data ScienceEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmapSenior-level Full TimeBlacksburg, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data Quality | Image Processing | Machine LearningFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmap | Remote and office options | Tech talksEntry-level Full TimeBlacksburg, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Clustering | Computer Vision | Data Analysis | Edge ComputingEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Professional growthSenior-level Full TimeFort Lauderdale, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Cameras | Clustering | Computer Vision | Computer vision hardwareFlexible schedule | Mentorship | Professional growthSenior-level Full TimeHouston, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Camera systems | Clustering | Computer Vision | Edge ComputingFlexible schedule | Mentorship | Professional growth | Remote and office optionsSenior-level Full TimeTampa, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Clustering | Computer Vision | Data Science | Edge ComputingEducation budget | Exciting projects | Fitness budget | Flextime | MentorshipSenior-level Full TimeRichmond, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data Quality | Experiment tracking | Image ProcessingEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmapEntry-level Full TimeTallahassee, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Cameras | Clustering | Computer Vision | Edge DevicesEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Mentorship | Professional growthSenior-level Full TimeWest Palm Beach, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data labeling | Experiment tracking | Image ProcessingFlexible schedule | Mentorship | Remote options | TechtalksEntry-level Full TimeBoca Raton, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Clustering | Computer Vision | Edge Computing | Image SegmentationEducation budget | Fitness budget | Flextime | Mentorship | Office work optionsSenior-level Full TimeAustin, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data labeling | Image Processing | Machine LearningFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmaps | Remote and office options | TechtalksEntry-level Full TimeRichmond, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KBenchmarking | Cloud Computing | Computer Vision | Data labeling | Image ProcessingFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmap | Remote and office options | TechtalksEntry-level Full TimeTampa, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data Annotation | Data Quality | Image ProcessingFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmap | Remote and office options | Tech talksEntry-level Full TimeFort Lauderdale, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Image Processing | Machine Learning | Object DetectionFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmap | Remote and office options | Tech talksEntry-level Full TimeBaltimore, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Image Processing | Machine Learning | Object DetectionFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmap | Remote work options | Tech talksEntry-level Full TimeHouston, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Image Processing | Machine Learning | Object DetectionFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmap | Remote and onsite options | TechtalksEntry-level Full TimeAustin, United States R2h ago
-
Senior Computer Vision Engineer ID72408 USD 170K-240KAnomaly Detection | Cameras | Clustering | Computer Vision | Data ScienceEducation budget | Fitness budget | Flexible schedule | Flextime | MentorshipSenior-level Full TimeBoca Raton, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KAnnotation management | Cloud Computing | Computer Vision | Data Quality | Dataset ManagementFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmaps | Remote and office options | TechtalksEntry-level Full TimeOrlando, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Data Quality | Experiment tracking | Image ProcessingFlexible schedule | Mentorship | Personalized growth roadmaps | Remote and office options | TechtalksEntry-level Full TimeMiami, United States R2h ago
-
Junior/Middle Computer Vision Engineer ID72410 USD 115K-160KCloud Computing | Computer Vision | Image Processing | Machine Learning | Object DetectionFlexible schedule | Mentorship | Office work option | Remote work option | TechtalksEntry-level Full TimeJacksonville, United States R2h ago
-
Senior-level Full TimeRemote R2h ago
-
Data engineer (f/m/d) EUR 50K-60KAWS | Access Control | Amazon S3 | Apache Airflow | AuditingE-learning platform | International projects | Professional developmentMid-level Full TimeMadrid, Spain R6h ago
-
Software Engineer, Data Science INR 1000K-2000KD3 | Data Governance | Data Modeling | Data Pipelines | ETLHealth and wellness programs | Time awayMid-level Full TimeBengaluru, KA, India R7h ago
-
Data Governance Collibra Expert EUR 36K-45KAccess Management | Agile methodology | Azure | Business glossary | CI/CDChildcare tickets | Events meetups techdays | Flexible compensation | Meal vouchers | Medical insuranceSenior-level Full TimeLas Rozas de Madrid, Spain R7h ago