Director, Data Platform & Operations
USD 133K-172K Executive-level Full Time
Tasks
- Drive automation monitoring observability incident management
- Drive continuous improvement and operational excellence
- Ensure data platforms reliability scalability security
- Establish platform engineering standards
- Implement infrastructure as code and cloud native practices
- Lead data platform engineering and production operations
- Manage production support incident and release governance
- Mentor and develop high-performing teams
- Modernize enterprise data ecosystem
- Optimize platform performance and cost
- Provide strategic leadership for enterprise data platforms
Perks/Benefits
- 401k retirement match
- Company paid life insurance
- Company-paid disability insurance
- Flexible work options
- Health savings accounts
- Health, dental, and vision insurance
- Hybrid work environment
- Paid Holidays
- Paid caregiver leave
- Paid parental leave
- Paid time off
- Tuition reimbursement
- Wellness perks
Skills/Tech-stack
Amazon Web Services | Apache Airflow | Automation | Azure | Azure Service | Azure Service Bus | Cloud Cost Optimization | Cloud Native | Cloud Platforms | Cloud platform | Cost Optimization | DBT | Data Engineering | Data analytics | Data platforms | DataOps | DevOps | Event Grid | FinOps | Google Cloud | Google Cloud Platform | Incident Management | Infrastructure as Code | Kubernetes | Monitoring | Observability | Platform Engineering | Production Support | Release governance | Reporting | Self-Service | Self-Service Platforms | Service Bus | Service platforms | Snowflake | Terraform | Web Services | “as-code”
Education
Bachelor of Arts | Bachelor of Engineering | Bachelor of Science
Regions
Countries
States
Cities
Related jobs
-
Data Engineer III USD 74K-84KAzure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake | Azure Data Lake Storage | Azure Data WarehouseAdoption Assistance | Behavioral health solutions | Employee resource groups | Mentorship programs | Paid caregiver leaveSenior-level Full TimeUSA - TX - Carrollton - …1d ago
-
Principal Analytics Engineer USD 155K-276KAutomation | CI/CD | DBT | Data Catalog | Data GovernanceFlexible work schedule | Health and wellness benefits | Professional development support | Remote and in-office flexibilitySenior-level Full TimeUSA, CA, Pleasanton, United States1d ago
-
Lead Data Analysis USD 130K-196KAPI Integration | Azure OpenAI | Copilot Studio | CrewAI | DBT401k plan | Adoption reimbursement | Disability benefits | Employee assistance program | Employee discountsSenior-level Full TimeDallas, Texas1d ago
-
Director, PBM Data Governance & Strategy USD 100K-231KBusiness Intelligence | Cross-functional | Cross-functional leadership | Data Architecture | Data EnrichmentDental coverage | Hybrid work | Medical coverage | Paid time off | Retirement savings optionsExecutive-level Full TimeNorthbrook-3100 Sanders Road, United States R1d ago
-
Director, Workforce Analytics USD 110K-193KCapital analytics | Data Governance | Data Quality | Data Visualization | Data analytics401k | Dental insurance | Flexible work from home | Health insurance | Life insuranceExecutive-level Full Time08579 Minneapolis Headquarters 901, United States1d ago
-
Senior Manager, Data Engineering USD 75K-208KAzure | Azure Synapse | Azure Synapse Analytics | C# | Complex SQLCalm app subscription | Days of disconnect | EAP | EAP support | Flexible work location within United StatesSenior-level Full TimeTX Frisco 2600 North Dallas Parkway, …1d ago
-
Director of Data Governance & Architecture USD 137K-175KAccess Control | Analytics | Artificial Intelligence | Automation | Cloud DataSenior-level Full TimeCNM Main Campus, United States1d ago
-
Principal Engineer - Data Ingestion & AI Pipeline USD 122K-173KAccess Control | Apache Airflow | Apache Spark | Apache Spark SQL | Azure DataCareer development | Flexible benefits | In-office collaboration | Inclusive workplace | Wellness supportSenior-level Full TimeCharlotte, United States1d ago
-
Consumer Banking American Dream Analytics Director USD 180K-237KA/B | A/B Testing | Agentic AI | Artificial Intelligence | Attribution ModelingExecutive-level Full TimeColumbus, OH, United States1d ago
-
Senior-level Full TimeNew York, NY, 10010, USA2d ago
-
Artificial Intelligence | Causal Inference | Change Management | Customer Segmentation | Data GovernanceBackup childcare | Financial coaching | Health care coverage | Mental health support | On-site health and wellness centersExecutive-level Full TimeNew York, NY, United States2d ago
-
APIs | Access Control | CI/CD | Cloud Data | Cloud data platformDefined benefit pension plan | Health insurance | Tax-deferred savings program | Work from home | Worksite wellness programExecutive-level Full TimeLong Island City, NY, United States2d ago
-
Director, Technical Program Management (Ranking AI) USD 240K-309KAd-Tech | Advertising Technology | Artificial Intelligence | Bias Mitigation | Cross-Functional CollaborationExecutive-level Full TimeSunnyvale, CA2d ago
-
Mgr, Data Engineering USD 130K-160KData Pipeline Monitoring | Data Platform Operations | Data pipeline | Data platform | Incident Response401k company match | Family-forming benefits | Financial Planning Sessions | Flexible time off | Free snacks and refreshmentsMid-level Full TimeAustin, Texas, United States3d ago
-
AWS | Anomaly Detection | Apache Spark | Azure | Change Data CaptureConference presentations | Continuous learning | Internal training programs | Mentorship | Travel up to 30 percentSenior-level Full TimeUnited States3d ago
-
Sr. Director, Responsible AI Lead USD 181K-272KAI Governance | AI RMF | Artificial Intelligence | Audit Readiness | Business Intelligence401k match | Dental insurance | Equity stock purchase | Financial education resources | Incentive and recognition programsSenior-level Full TimeIL-CHICAGO, 233 S WACKER DR, STE …3d ago
-
Senior Manager, Data Engineering USD 196K-245KAIOps | Automated testing | CI/CD | Cloud ELT | Cloud ETLEducation reimbursement | Health plans | In-office perks | Parental leave | Remote within USSenior-level Full TimeRemote - USA R3d ago
-
Manager of Data Engineering USD 140K-160KAWS | Artificial Intelligence | Azure | Cloud Computing | Data EngineeringFlexible working hours | Hybrid work modelMid-level Full TimeBaltimore, MD3d ago
-
Senior-level Full TimeNew Jersey, United States3d ago
-
Director of Data Science USD 225K-250KAI coding | AI coding tools | Agentic Workflows | Airflow | Churn Prediction401k plan | Flexible PTO | Headspace Therapy | Healthcare insurance | Learning and development reimbursementExecutive-level Full TimeSan Francisco (Hybrid) R3d ago
-
Analytics | Data Architecture | Data Governance | Data Management | Data analytics401k | Dental insurance | Health insurance | Paid time off | Vision insuranceExecutive-level Full TimeMettawa, IL, United States R3d ago
-
VP of Data Architecture USD 252K-430KAI Data | AI data pipelines | API Design | Access Control | Amazon RedshiftDental insurance | Flexible work options | Medical insuranceSenior-level Full TimeUS - Boston, MA ; US …3d ago
-
Operations Program Manager - Robotics Data Acquisition USD 207K-285KAudio Systems | Automation | Autonomous Vehicles | Camera systems | Capacity modelingMid-level Full TimeSan Francisco3d ago
-
Advanced Analytics | Artificial Intelligence | Automation | Competitive Intelligence | Cross-Functional Collaboration401k | Dental insurance | Long-term incentive program | Medical insurance | Paid time offExecutive-level Full TimeNorth Chicago, IL, United States3d ago
-
Director, Artificial Intelligence (AI) USD 165K-200KA2A | Agent to Agent | Amazon Web Services | Apache Airflow | Artificial Intelligence401k | Career growth | Dental insurance | Education reimbursement | Flexible spending accountExecutive-level Full TimeUnited States (Remote) R3d ago