IN-MANAGER_ DATA Architect_AppTech _Advisory_Mumbai
Tasks
- Analyze strategic solution options
- Architect data warehouse data lake and data virtualization solutions
- Define enterprise architecture governance
- Develop target architectures and roadmaps
- Implement caching strategies
- Improve database performance through tuning and bottleneck resolution
- Mitigate data quality issues
- Modernize data integration using ETL ELT API and ESB
- Perform architectural review board evaluations
- Provide data architecture guidance
- Provide technical guidance for scalable data storage and engineering
- Research recommend and pilot data tools and process changes
- Review major program designs
- Scope architect data change programs
- Secure data with encryption access control and audit logging
- Translate business requirements into data designs
- Troubleshoot complex database issues and optimize performance
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
API | Access Control | Amazon RDS | Ansible | Audit Logging | Availability | Azure SQL | Azure SQL Database | CAP Theorem | Caching | Cassandra | Data Architecture | Data Lake | Data Lineage | Data Management | Data Migration | Data Modeling | Data Quality | Data Visualization | Data Warehouse | Data virtualization | Database Design | Database Encryption | Database systems | Distributed Database Systems | Distributed database | ELT | ESB | ETL | Enterprise Architecture | Enterprise Data | Enterprise Data Management | Entity Relationship Diagrams | Entity relationship | Logical Database | Logical Database Design | Metadata Management | MongoDB | MySQL | Oracle Database | Partition tolerance | Performance Tuning | Physical Database Design | PostgreSQL | Query Optimization | RDBMS | Redis | Relationship Diagrams | Reliability | SQL | SQL Database | SQL Server | Scalability | Terraform
Education
N/A
Related jobs
-
IN_Manager_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 1500K-2500KAgile | Audit | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data LakeSenior-level Full TimeBengaluru Millenia, India16h ago
-
IN-MANAGER_ DATA Architect_AppTech _Advisory_Mumbai INR 1500K-3000KAPI | Access Control | Amazon RDS | Ansible | Audit LoggingFlexibility programmes | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing support | Work-life supportSenior-level Full TimeAiroli, India16h ago
-
IN-MANAGER_ DATA Architect_AppTech _Advisory_Mumbai INR 1500K-3000KAPI | Access Control | Amazon RDS | Ansible | Audit LoggingFlexibility programmes | Inclusive benefits | Mentorship | Mentorship and guidance | Wellbeing supportSenior-level Full TimeAiroli, India16h ago
-
Amaze - Cloud Data Architect INR 1200K-2000KApache Airflow | Azure | Integration Services | Java | Power BISenior-level Full TimeIndia1d ago
-
Amaze - Cloud Data Architect INR 1500K-2500KAzure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake | Azure Data Lake Storage | Azure DatabricksSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
CLOUD AMAZE - DW Architect (Practice) INR 1500K-2500KAzure | Azure Databricks | Data Engineering | Data Factory | Data MigrationSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
CLOUD AMAZE - DW Lead (Practice) INR 1500K-2500KAzure | Azure Databricks | Cloud Computing | Data Architecture | Data EngineeringSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
CLOUD AMAZE - DW Architect (Practice) INR 1500K-2500KAzure Databricks | Data Engineering | Data Factory | Data Migration | Data ModelingSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
Senior-level Full TimeIndia1d ago
-
Senior-level Full TimePune, India1d ago
-
Senior Manager Enterprise Data Architecture INR 2100K-2600KAPIs | AWS | AWS IAM | CI/CD | Data GovernanceSenior-level Full TimeHyderabad, India1d ago
-
Sr. Delivery Solutions Architect INR 2500K-3100KBusiness Analysis | Consulting | Customer Success | Data Engineering | Distributed SystemsHybrid work | Travel 30 percentSenior-level Full TimeBengaluru, India1d ago
-
Lead Data Architect INR 1500K-2500KAWS | Agile | Amazon Redshift | Apache Spark | BigQueryRelocationSenior-level Full TimeIND - Bangalore, India1d ago
-
AI | AWS | Analytics architecture | Azure | Cloud ArchitectureSenior-level Full TimeHyderabad, TG, IN, 5000811d ago
-
Lead Data Architect INR 1500K-2500KAWS | AWS Lakehouse | Apache Spark | CI/CD | Cloud ComputingRelocation within IndiaSenior-level Full TimeIND - Bangalore, India1d ago
-
Engineering Architect INR 2200K-3500KAWS | Azure | Big Data | Bootstrap | Data WarehousingRemote work | UK shift scheduleSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India - Remote R1d ago
-
Architect, Data Management INR 1500K-2800KAWS | Cloud platform | Data Modeling | Data Quality | Data SecuritySenior-level Full TimeBangalore, India2d ago
-
Solution Architect - Data Platform Modernization INR 1500K-2500KAzure | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake | Azure Data Lake StorageSenior-level Full TimeBangalore, KA, IN2d ago
-
Data Engineering Lead Analyst -= HIH - Evernorth INR 1500K-2500KAWS Glue | AWS RDS | Access Control | Amazon Athena | Amazon RedshiftMentorship | Remote work flexibilitySenior-level Full TimeHIH - Hyderabad, India R2d ago
-
Data Architect INR 2400K-3000KApache Airflow | Asset bundles | Auto Loader | Bronze Silver Gold | CI/CDSenior-level Full TimeBengaluru, BDC6F, India2d ago
-
Data Architect INR 3000K-4000KCloud Storage | Data Modeling | Data integration | Databricks | PythonSenior-level Full TimeBengaluru, BDC6F, India2d ago
-
Senior-level Full TimeBengaluru, BDC6F, India2d ago
-
Senior-level Full TimeBengaluru, BDC6F, India2d ago
-
Senior-level Full TimeBengaluru, BDC6F, India2d ago
-
Data Architect INR 3000K-4000KCloud Computing | Data Architecture | Data Modeling | Data Pipelines | Data StorageSenior-level Full TimePune, PDC3C, India2d ago