Ontology Data Scientist
JPN, Okinawa (TOWA Bldg #3 2F-1), Japan
USD 77K-176K Mid-level Full Time
Tasks
- Build data ingestion pipelines
- Create analytics systems
- Deliver presentations to stakeholders
- Develop Foundry workflows
- Develop algorithms
- Manage data governance
- Perform data visualization
- Support application development
- Synthesize analysis results
- Transform data sources
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
Code repositories | Data Engineering | Data Governance | Data Ingestion | Data Integrity | Data Transformation | Data Visualization | Data connections | Data policy | Data strategy | Databricks | Foundry AIP | Foundry Workshop | Maven Smart | Maven Smart Systems | Ontology | Ontology Manager | Palantir Foundry | Palantir Foundry AIP | Pipeline Builder | Python | SQL | Smart Systems
Education
Roles
Related jobs
-
Senior Computational Biologist JPY 8600K-9700KAWS | Apache Airflow | Bioconductor | Bioinformatics | CWLSenior-level Full Timeinfopark- Kochi, India5h ago
-
API Integration | Agent Development | BigQuery | Cloud APIs | Credit ScoringMid-level Full TimeKawasaki-shi19h ago
-
BigQuery | Data Analysis | Databricks | Feature Engineering | MLOpsMid-level Full TimeNagoya19h ago
-
Analytical Experimentation | Analytical Method Development | Analytical equipment | Analytical equipment qualification | Analytical testingSenior-level Full TimeFujisawa, Kanagawa2d ago
-
Senior Data Scientist シニア・データサイエンティスト (Japan) JPY 8600K-9700KAmazon SageMaker | Apache Airflow | Apache Druid | Apache Hive | Apache KafkaSenior-level Full TimeTokyo3d ago
-
Lead Data Scientist - Industrial AI & Prognostics JPY 7000K-11800KAWS | Anomaly Detection | Azure | CI/CD | Cloud ComputingSenior-level Full TimeKochi, Kerala, India8d ago
-
Analytical Pipeline | Cause analysis | Claims data | Data Visualization | Data integrationMid-level Full TimeJapan - Osaka14d ago
-
Audio Processing | Autoregressive models | Codec Modeling | Diffusion Models | Distributed TrainingEAP | Flexible work hours | Paid time offSenior-level Full TimeJapan-Tokyo-Business Tower14d ago
-
PE Analytics JPY 5000K-6000KArtificial Intelligence | Automation | DRAM | Data Engineering | Data VisualizationMid-level Full TimeHashimoto, Japan16d ago
-
Data Science Engineer - Search Department (SED) JPY 8600K-11800KA/B | A/B Testing | Algorithms | B testing | Computer VisionSenior-level Full TimeRakuten Crimson House, Japan19d ago
-
Senior-level Full TimeTokyo office23d ago
-
Senior Systems Engineer – AI Data Platform JPY 7000K-13000KAirflow | Apache Kafka | Apache Spark | Batch Processing | CCPASenior-level Full TimeTokyo, Japan23d ago
-
R&D-002 Research Scientist (Robotics) JPY 3000K-3000KAR/VR | Admittance control | C++ | Contact-rich manipulation | Force TorqueOpen data access | Publication supportEntry-level Full TimeHeiwajima, Tokyo, Japan24d ago
-
R&D-004 Intern Research Scientist (Robotics) JPY 3000K-3000KC++ | Computer Vision | Force Torque | Force control | Force/torque sensingEntry-level InternshipHeiwajima, Tokyo, Japan24d ago
-
R&D-003 Junior Research Scientist (Robotics) JPY 3000K-3000KAdmittance control | C++ | Computer Vision | Computer vision models | Contact-rich manipulationEntry-level Full TimeHeiwajima, Tokyo, Japan24d ago
-
R&D-001 Senior Research Scientist (Robotics) JPY 7000K-10000KAR/VR | Admittance control | C plus plus | Computer Vision | Contact-rich manipulationBroad project ownership | Collaborative Research Team | Open data access | Research publicationsSenior-level Full TimeHeiwajima, Tokyo, Japan24d ago
-
Clinical Trial Design | Clinical Trial Terminology | Clinical trial | Data Storytelling | Data TransformationSenior-level Full TimeShinagawa, Japan, Tokyo25d ago
-
Clinical Registries | Clinical Trial Data | Clinical trial | Data Storytelling | Data TransformationSenior-level Full TimeShinagawa, Japan, Tokyo25d ago
-
Data Visualization | Element analysis | Finite Element Analysis | Finite element | MATLABMid-level Full TimeJP, Kanagawa, Sagamihara, Japan26d ago
-
Senior Data Scientist, Business Data Solution Group - Business Support Development Department (BSD) JPY 8000K-10870KCausal Inference | Deep learning | Generative AI | Machine Learning | PythonSenior-level Full TimeRakuten Crimson House, Japan26d ago
-
A/B | A/B Testing | B testing | Dashboards | Data ModelingMid-level Full TimeRakuten Crimson House, Japan30d ago
-
Data Scientist, Digital Advertisement/Marketing - Global Ad Technology Supervisory Department (GATD) JPY 6500K-7500KA/B | A/B Testing | Aerospike | Ansible | Apache BeamMid-level Full TimeFutakotamagawa Rise Office, Japan1mo ago
-
Senior Data Scientist JPY 8600K-9700KAI Governance | Agent Orchestration | Akka | Azure | Azure OpenAIHybrid work environmentSenior-level Full TimeHatsudai Head Office, Japan1mo ago
-
Mid-level Full TimeTokyo, JP1mo ago
-
Data Scientist-Artificial Intelligence JPY 6634K-9700KAWS | Azure | DB2 | Foundation Models | Google CloudHybrid work | Up to 20 percent travelSenior-level Full TimeKochi, IN1mo ago