JDE-Technical Lead
INDIA - BENGALURU - BIRLASOFT OFFICE, IN
INR 1650K-3000K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Collaborate with stakeholders
- Create documentation
- Design software solutions
- Develop software solutions
- Implement software solutions
- Lead technical team
- Maintain software
- Oversee software testing
- Oversee technical operations
- Translate requirements into technical specifications
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
.NET | AWS | Agile | Azure | CSS | Cybersecurity | Data Analysis | Database Management | Debugging | DevOps | Google Cloud | HTML | Java | JavaScript | Project Management | Python | Ruby | Scrum | Software testing | UI/UX
Education
Bachelor of Engineering | Bachelor of Science | Master of Science
Roles
Related jobs
-
Senior-level Full TimeHyderabad, Telangana, India6h ago
-
GCP Data Engineer Lead INR 1500K-2500KApache Airflow | BigQuery | CI/CD | Cloud Composer | Cloud FunctionsSenior-level Full TimeHyderabad, TS, India10h ago
-
Principal AI Engineer INR 2000K-4500KAPI Integration | AWS Bedrock | Agent Orchestration | CI/CD | Deep learningSenior-level Full TimeBangalore, KA, IN15h ago
-
Data Engineering Team Lead INR 3000K-4000KAgile | Apache Airflow | Apache Flink | Apache Kafka | Apache SparkSenior-level Full TimeBengaluru, Karnātaka, India15h ago
-
Data Engineering Team Lead INR 3000K-4000KAgile | Apache Airflow | Apache Flink | Apache Kafka | Apache SparkCareer Development Programs | Flexible work-life balance | Health and wellbeing benefits | Hybrid work scheduleSenior-level Full TimeBengaluru, Karnātaka, India15h ago
-
Application Integration | Artificial Intelligence | Debugging | Full Stack | Full-Stack DevelopmentSenior-level Full TimeTOWER B, EON FREE ZONE II, …15h ago
-
IN_Manager_ Azure Data Architect_D&A_Advisory_PAN India INR 1500K-2500KAgile | Audit | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data LakeSenior-level Full TimeBengaluru Millenia, India15h ago
-
IN-MANAGER_ DATA Architect_AppTech _Advisory_Mumbai INR 1500K-3000KAPI | Access Control | Amazon RDS | Ansible | Audit LoggingFlexibility programmes | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing support | Work-life supportSenior-level Full TimeAiroli, India15h ago
-
IN-MANAGER_ DATA Architect_AppTech _Advisory_Mumbai INR 1500K-3000KAPI | Access Control | Amazon RDS | Ansible | Audit LoggingFlexibility programmes | Inclusive benefits | Mentorship | Mentorship and guidance | Wellbeing supportSenior-level Full TimeAiroli, India15h ago
-
Lead Gen AI Full Stack Developer – eCommerce INR 2500K-4995KAPI Gateway | AWS Bedrock | AWS Lambda | Amazon DynamoDB | Amazon ECSBonus program | Flexible work hours | Medical, dental & vision coverage | Paid parental leave | Paid time offSenior-level Full TimeIndia, Bengaluru15h ago
-
Investment Portfolio Analytics INR 3000K-4000KAsset allocation | Capital Implications | Dashboard Development | Data Modeling | Data VisualizationSenior-level Full TimeTelangana, India23h ago
-
Lead AI Software Engineer INR 2000K-4500KAI Agents | AWS | Azure | CI/CD | Cloud platformCareer growth | Career growth in technology domain | Continuous learningSenior-level Full TimePune City, India1d ago
-
Amaze - Cloud Data Architect INR 1200K-2000KApache Airflow | Azure | Integration Services | Java | Power BISenior-level Full TimeIndia1d ago
-
CLOUD AMAZE - DW Architect (Practice) INR 1500K-2500KAzure | Azure Databricks | Data Engineering | Data Factory | Data MigrationSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
CLOUD AMAZE - DW Lead (Practice) INR 1500K-2500KAzure | Azure Databricks | Cloud Computing | Data Architecture | Data EngineeringSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
Data Integration Lead INR 1500K-3000KData Standardization | Data Validation | Data extraction | HTML | IXBRLSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
Senior-level Full TimeIndia1d ago
-
Senior-level Full TimeHyderabad, India1d ago
-
Senior-level Full TimeIndia1d ago
-
Agile | Data Governance | Data Visualization | Excel | JiraCareer growth opportunities | Dynamic flexible work culture | Fully remote work within India | Inclusive environment | Opportunity to lead and grow analytics teamSenior-level Full TimeIndia R1d ago
-
Lead Data Scientist INR 3000K-4000KAWS | Azure | Classification | Clustering | Experiment designFlexibility | Health benefitsSenior-level Full TimePune City,India R1d ago
-
Agile | Excel | Jira | Looker | Power BICareer development | Evening shift scheduling | Fully remote work | Inclusive workplace | Upskilling opportunitiesSenior-level Full TimeIndia R1d ago
-
API | AWS | Anthropic | Authentication | CI/CDCareer growth opportunities | Certification sponsorship | Education sponsorship | Flexible leave policies | Health insuranceSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
AlmaLinux | Automation | BSP | C# | C++Birthday leave | Continuous professional development | Employee assistance program | Group life insurance | Health insuranceSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
Lead Data Scientist-Digital Banking Kotak 811-Regional Sales INR 3000K-4000KCI/CD | Data Analysis | Deep learning | Experiment design | Exploratory Data AnalysisSenior-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1d ago