Lead Data Scientist
INR 3000K-4000K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Build statistical and analytical models
- Create specifications for technology team
- Define research problem
- Design experiments
- Develop retail measurement solutions
- Document solutions and experiments
- Execute experiments and iterate
- Lead end-to-end research projects
- Own R and D roadmap
- Prototype machine learning solutions
- Support productionalizing models
- Test and optimize models
- Translate client requirements
Perks/Benefits
Skills/Tech-stack
Artificial Intelligence | Big Data | Classification | Cloud Computing | Clustering | Data Analysis | Data Architecture | Data Modeling | ETL | Experiment design | Machine Learning | Monte Carlo | Monte Carlo Simulation | Neural Networks | Outlier Detection | Probability theory | Python | Regression | Sampling theory | Series analysis | Statistical modeling | Time Series | Time Series Analysis
Education
Bachelor of Engineering | Bachelor of Science | Master of Science | PhD
Roles
Data Science | Data Science Manager | Data Scientist | Lead | Lead Data | Lead Data Scientist | Manager | Scientist | Senior Data Scientist
Related jobs
-
Lead Data Scientist INR 3000K-4000KBias reduction | Data Aggregation | Indirect estimation | Model Validation | Multivariate analysisEmployee Assistance Program (EAP) | Flexible working environment | LinkedIn Learning | Volunteer time offSenior-level Full TimeVadodara, GJ, India4h ago
-
Principal Data Science INR 3242K-5000KAI Agents | Artificial Intelligence | Cloud Platforms | Computer Vision | Deep learningCommunity outreach programs | Employee Resource Group | Employee stock purchase program | Health and wellness incentivesSenior-level Full TimeBANGALORE, KA, IN, 5600485h ago
-
Audit Methodology | Java | Python | Reconciliation | SettlementFlexible work arrangements | Inclusive benefits | Mentorship | Wellbeing supportEntry-level Full TimeGurugram 8 B, India11h ago
-
IN_Sr Associate_ GenAI and Agentic AI_GCC_ Advisory_ Noida INR 2500K-5000KAPI Development | Agent safety | Async Programming | Autogen | CI/CDSenior-level Full TimeNoida, India11h ago
-
Mid-level Full TimePune, MH, IN11h ago
-
Technical Lead INR 1500K-3000KAWS | Algorithms | Continuous Delivery | Continuous integration | Data StructuresSenior-level Full TimeDGS India - Bengaluru - Manyata …11h ago
-
Mid-level Full TimeNoida,Uttar Pradesh,India R17h ago
-
Senior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India18h ago
-
Lead Data Scientist - Industrial AI & Prognostics JPY 7000K-11800KAWS | Anomaly Detection | Azure | CI/CD | Cloud ComputingSenior-level Full TimeKochi, Kerala, India23h ago
-
Sr Advanced Data Scientist INR 3000K-5500KAI Foundry | Agentic AI | Azure AI | Azure AI Foundry | Data VisualizationSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Sr Advanced Data Scientist INR 3000K-5500KAI Foundry | Azure AI | Azure AI Foundry | Data Visualization | DatabricksSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Technical Lead – Databricks Champion INR 2000K-2700KAPI Development | AWS | Agile methodology | Apache Hadoop | Apache SparkTravel opportunitiesSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Marketing Data Scientist INR 700K-1200KAudience Segmentation | Brand Lift | Data Pipelines | Data analytics | Database queryingMid-level Full TimeGurgaon, Haryana, India1d ago
-
Senior Engineering Manager, Geo INR 2800K-4500KBusiness Intelligence | C++ | Data Compression | Data Science | Data analyticsSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Lead Data Scientist INR 3000K-4064KAmazon Web Services | Classification | Cloud Computing | Cloud platform | ClusteringSenior-level Full TimePune City,India R1d ago
-
Associate Lead/Project Lead- Pharma Commercial Analytics INR 800K-1100KAI machine learning | Analytics insights | Dashboarding | Data Quality | Data VisualizationHybrid work | Training and coachingMid-level Full TimeBengaluru, KA, India1d ago
-
Lead Software Engineer Python Gen AI INR 3500K-5500KAWS | Agents | Amazon Web Services | Anomaly Detection | AuthenticationSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Data Scientist 2-Digital Banking Kotak 811-Regional Sales INR 1400K-2000KBig Data | Bureau data | Credit Risk | Data Analysis | Data scoringEntry-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1d ago
-
Data Scientist 2-Digital Banking Kotak 811-Regional Sales INR 1400K-2000KBig Data | Bureau data | Credit Risk | Data Analysis | Data EngineeringMid-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1d ago
-
API Design | AWS Bedrock | AWS Lambda | Agent systems | Amazon S3Career growth | Continuous learning | Flexible work arrangements | Global team collaboration | Healthcare impactSenior-level Full TimeIndia1d ago
-
Data Analysis | Data-Driven Decision Making | Data-driven | Decision Making | ExperimentationCollaborative environment | Fully remote work | Professional growth | Technical development opportunitiesSenior-level Full TimeIndia R1d ago
-
Senior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Analytics Solutions Manager- Associate INR 700K-1200KAirflow | Alerting | Anomaly Detection | Azure Data | Azure Data FactoryMid-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
Sr Lead Architect - (Java, Python, AI Solutions) INR 3500K-5000KAI/LLM | AI/LLM tools | AWS | Amazon Web Services | Artificial IntelligenceSenior-level Full TimeBengaluru, Karnataka, India1d ago
-
APIs | Agile methodologies | Apache Spark | Business Intelligence | CI/CDCareer growth | Continuous learning | Disability coverage | Flexible working hours | Leadership developmentSenior-level Full TimeIndia1d ago