Software Development Manager, Open Data Analytics Engines
Tasks
- Define roadmap for automating manual operations
- Design and implement build validation and distribution services
- Drive architecture for reliable scalable secure distributed systems
- Ensure services availability across AWS regions
- Hire develop and retain engineers
- Improve release velocity
- Lead release automation engineering team
- Manage technical trade offs and system designs
- Reduce operational toil
- Scale release pipeline to new services and regions
- Set technical direction for release infrastructure
Perks/Benefits
- 401k matching
- Dental insurance
- Employee assistance program
- Health insurance
- Paid time off
- Parental leave
- Vision insurance
Skills/Tech-stack
AWS EKS | AWS Glue | Amazon Athena | Amazon EC2 | Amazon EMR | Automated Build | Automated Build Processes | Automated testing | Build processes | CI/CD | Container Image | Container Image Pipelines | Containerization | Distributed Systems | Docker | Image pipelines | Infrastructure as Code | Kubernetes | Release Engineering | Reliability Engineering | Scalability | Security | Systems Architecture | “as-code”
Education
N/A
Related jobs
-
Manager, Software Engineering - Storage Platform USD 258K-376KDatabase migrations | Database provisioning | Distributed Caching | Distributed Systems | Incident ResponseCell phone reimbursement | Company recharge days | Generous PTO | Learning and development stipend | Mental health and wellness benefitsMid-level Full TimeSan Francisco, CA • New York, … R15h ago
-
Benchmarking | C++ | Continuous batching | Deep learning | Disaggregated servingSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA21h ago
-
AWS EMR | Amazon ECS | Amazon Kinesis | Amazon SageMaker | Data Modeling401k matching | Adoption reimbursement | Dental insurance | Employee assistance program | Flexible spending accountsMid-level Full TimeSeattle, Washington, USA1d ago
-
Software Development Manager, Embedded SW, Amazon Leo USD 184K-250KBuild processes | Code Reviews | Coding Standards | Control Management | Cycle managementMid-level Full TimeRedmond, Washington, USA1d ago
-
Robotics - Software Development Engineer USD 110K-160KAWS | Agile | Algorithms | Autonomous Navigation | C#401k matching | Dental insurance | EAP | Flexible spending accounts | Health insuranceMid-level Full TimeNorth Reading, Massachusetts, USA1d ago
-
Manager, Yield Management - GTM AA Data Scientist USD 132K-250KAWS | Agentic AI | Azure | Cloud platform | ContainerizationDental insurance | Flexible family care days | Health insurance | Paid Holidays | Paid parental leaveSenior-level Full TimeDearborn, MI, United States1d ago
-
Director of Engineering (Data Platform) USD 189K-222KAWS | Apache Spark | Batch Processing | Cloud platform | Columnar DatabasesBehavioral wellness services | Employee recognition program | Generous time off | Health insurance | Income protectionExecutive-level Full TimeAustin, Texas, United States1d ago
-
Sr. Manager, Yield Management - GTM Advanced Analytics USD 141K-268KAWS | Apache Spark | Azure | Cloud Platforms | DashEmployee resource groups | Fertility treatments support | Flexible family care days | Immediate medical dental vision prescription drug coverage | Option to purchase additional vacation timeSenior-level Full TimeDearborn, MI, United States1d ago
-
Principal Technical Product Manager - VALORANT, AI/ML USD 178K-249KCross-functional | Cross-functional leadership | Functional leadership | Generative AI | Integration401k company match | Dental insurance | Flexible work schedules | Life insurance | Medical insuranceSenior-level Full TimeLos Angeles, USA1d ago
-
Data Engineering Manager | Home Client Services USD 130K-190KAWS | Access Control | Alerting | CI/CD | Cloud Computing401k match | Employee assistance program | Flexible paid time off | Flexible spending accounts | Health insuranceMid-level Full TimeFort Mill, SC R1d ago
-
Data Engineering Manager USD 132K-250KAccess Control | Apache Airflow | Attribute-Based Access Control | Attribute-based access | BigQueryEmployee resource groups | Flexible family care days | Medical, dental & vision coverage | Paid Holidays | Paid parental leaveSenior-level Full TimeDearborn, MI, United States1d ago
-
Autoscaling | Deep learning | Distributed Systems | Elastic Systems | KubernetesMid-level Full TimeSan Jose, California, United States1d ago
-
Technical Lead Manager, Product Software, Quantum AI USD 207K-301KAPI Design | Client side | Client-side development | Cloud Computing | Cloud SpannerSenior-level Full TimeSeattle, WA, USA; Goleta, CA, USA1d ago
-
Manager, Data Engineering - Archimedes USD 130K-180KAPI | Automated testing | Azure Data | Azure Data Factory | Azure Data Lake401k company match | Adoption Assistance | Educational assistance | Flexible spending account | Health, dental, vision insuranceSenior-level Full TimeUnited States2d ago
-
AI/ML Engineering and Architecture Manager USD 190K-240KAudit Logging | CI/CD | Data integration | Databricks | Deployment Automation401k matching | Dental insurance | Flexible working schedule | Health insurance | Hybrid workSenior-level Full TimeUS: Denver - Platte, United States2d ago
-
Data Engineer USD 106K-176KAWS | AWS Glue | AWS IAM | AWS Lambda | Access Control401k | Adoption Assistance | Community outreach | Dental insurance | Emergency back-up childcareSenior-level Full TimeGH Office: San Antonio, TX (9903 …2d ago
-
AI | Anomaly Detection | Automation | CI/CD | Change Management401k plan | Adoption reimbursement | Disability benefits | Disability benefits long term | Disability benefits short termExecutive-level Full TimeCharlotte, North Carolina2d ago
-
Senior-level Full TimeHouston, TX, 77046, US2d ago
-
Product Owner - Advanced Analytics & Research USD 116K-172KAPI first | Artificial Intelligence | Azure | CI/CD | CommunicationContinuous learning culture | Inclusion and empowerment culture | On-site work flexibility | Remote work potentialSenior-level Full TimeOH Cin-Dixie Terminal No, United States3d ago
-
Senior Technical Manager - Enterprise Data Platform USD 120K-179KAD | Agile | Ansible | Architecture | AutomationSenior-level Full TimePlano, United States3d ago
-
Artificial Intelligence | Azure | Cloud platform | Data Architecture | Data EngineeringSenior-level Full TimeDallas, TX, US, 75219 R3d ago
-
Access Control | Agentic AI | Artificial Intelligence | Azure | Cloud ArchitectureSenior-level Full TimeDallas, TX, US, 75219 R3d ago
-
Data Architect - Aerospace, Defense & Mobility - Senior Manager - Consulting - Location OPEN USD 144K-374KAgile | Artificial Intelligence | Azure | Cloud platform | Data ArchitectureSenior-level Full TimeHouston, TX, US, 77010 R3d ago
-
Analytics | Artificial Intelligence | Campaign orchestration | Cloud Computing | Cost OptimizationSenior-level Full TimeKirkland, WA, USA; Austin, TX, USA4d ago
-
Delivery Solutions Architect - High-Tech & Manufacturing USD 180K-247KBusiness Analysis | Data Architecture | Distributed Systems | Executive Communication | Program ManagementHybrid work | Travel 30 percentSenior-level Full TimeRemote - Texas R5d ago