Agentic AI Developer - Supply Chain
Auburn Hills, MI, United States
USD 150K-200K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Build autonomous AI agents using LLMs and guardrails
- Design multi step planning and decision logic
- Develop evaluation frameworks for agent performance reliability and safety
- Ensure compliance observability and governance for agentic systems
- Implement agent orchestration and tool calling
- Integrate agents with APIs microservices and workflow systems
- Translate business processes into structured agent behaviors
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
APIs | Agent Orchestration | Evaluation | Event Driven | Event-driven architecture | Governance | Language Models | Large Language Models | Memory Architecture | Microservices | Observability | Prompt engineering | Python | Retrieval-Augmented Generation | Safety Guardrails | Tool-Calling | Vector Databases | Workflow automation
Education
Roles
AI | AI Developer | AI Engineer | Agentic AI Developer | Developer | Engineer
Related jobs
-
Senior Data Engineer USD 175K-215KAngular | Dashboards | Data Visualization | Microservices | NoSQLSenior-level Full TimeWashington, DC, United States3h ago
-
Mid-level Full TimeAnnapolis Junction, MD5h ago
-
Mid-level Full TimeAnnapolis Junction, MD5h ago
-
Data Engineer - Supply Chain USD 120K-164KApache Spark | CI/CD | Data Governance | Data Lineage | Data ModelingSenior-level Full TimeAuburn Hills, MI, United States6h ago
-
API | Axon | Customer360 | Data Governance | Data ManagementSenior-level ContractAustin, United States8h ago
-
Mid-level Full TimeSan Diego, California, United States8h ago
-
Data Engineer USD 62K-62KAzure Data | Azure Data Factory | DBT | Data Factory | Data Modeling401k matching | Dental insurance | Disability insurance | Flexible spending account | Internal promotion opportunitiesEntry-level Full TimeKS, Leawood8h ago
-
Research Scientist - AI Agent Memory Infrastructure - Global Tech Research Program - 2027 Start (PhD) USD 212K-387KCause analysis | Data Compression | Data Ingestion | Data Retrieval | Data summarizationMid-level Full TimeSan Jose, California, United States8h ago
-
Data parallelism | Deep learning | Distributed Training | Model Acceleration | Model BenchmarkingSenior-level Full TimeSan Jose, California, United States9h ago
-
Applied Scientist - Monetization Technology - Global Tech Research Program - 2027 Start (PhD) USD 113K-250KCausal Inference | Causal modeling | Deep learning | Fine Tuning | Generative AIEntry-level Full TimeSan Jose, California, United States9h ago
-
Benchmarking | CUDA | Data parallelism | Distributed Training | Model ParallelismSenior-level Full TimeSan Jose, California, United States9h ago
-
Click Through Rate | Click Through Rate Prediction | Cold Start | Conversion Rate | Conversion Rate PredictionSenior-level Full TimeSeattle, Washington, United States9h ago
-
Research Engineer - Language - MRS AI USD 117K-173KComputer Graphics | Computer Vision | Data Analysis | Deep learning | Generative AIEntry-level Full TimeMenlo Park, CA10h ago
-
Silicon Engineer, Digital Research, Quantum AI USD 163K-237KASIC development | Analog design | Cadence Genus | Cadence Innovus | Cell ModelingMid-level Full TimeGoleta, CA, USA; Mountain View, CA, …10h ago
-
Senior Software Engineer, Machine Learning, Vertex AI USD 174K-252KCloud Computing | Data Privacy | Data Processing | Debugging | Fine TuningSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA10h ago
-
AI Architect, Partner Co-Innovation, Google Cloud USD 183K-265KAlloyDB | Ansible | BigQuery | C plus plus | ContainerizationSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA; Atlanta, GA, USA10h ago
-
Software Engineer, AI/ML, Search USD 174K-252KC++ | Data Processing | Data Structures | Data Structures and Algorithms | DebuggingMid-level Full TimeMountain View, CA, USA10h ago
-
Autotuning | Benchmarking | C++ | CUDA | Code generationSenior-level Full TimeSunnyvale, CA, USA10h ago
-
Staff Data Engineer USD 114K-171KCloud Platforms | Data Modeling | Data Pipelines | Data Warehousing | Data integrationDental insurance | Health care | Paid time off | Retirement plan | Sick leaveSenior-level Full TimeResidence Based, Residence Based, US13h ago
-
Software Engineer, Infrastructure USD 150K-252KArtificial Intelligence | Language Processing | Machine Learning | Natural Language | Natural Language ProcessingEntry-level Full TimeSan Francisco Bay Area16h ago
-
AI Program Manager USD 140K-170KAPIs | Analytics | Artificial Intelligence | Automation | Change ManagementDisability benefits | Equity awards | Health insurance | Life insurance | Paid time offMid-level Full TimeNew York, New York17h ago
-
Staff Partner Engineer, Azure USD 150K-206KAI Platform | AI Platform Integration | API Integration | Apache Spark | Architecture DiagramsAnnual performance bonus | EquitySenior-level Full TimeNew York City, New York; San …17h ago
-
Senior-level Full TimeNew York City, New York18h ago
-
Senior-level Full TimeNew York City, New York18h ago
-
Senior-level Full TimeNew York18h ago